Г.1 При закономерном изменении характеристики с глубиной связь между и в пределах РГЭ аппроксимируют линейной или кусочно-линейной зависимостью
, (Г.1)
где и - параметры линейной зависимости или отдельных участков кусочно-линейной зависимости.
Параметры и вычисляют по формулам (9) и (10), в которых значения , , , и необходимо заменить на , , , и соответственно, где - опытные значения характеристики в точках , - число определений .
Г.2 Нормативные значения характеристики на различных глубинах определяют по зависимости (Г.1), подставляя в нее значения .
Г.3 Среднеквадратическое отклонение характеристики и коэффициент вариации вычисляют по формулам:
; (Г.2)
, (Г.3)
где - среднеарифметическое из частных значений .
Г.4 Нормативные значения и характеристики вычисляют по формуле (Г.1) при значениях и , соответствующих границам РГЭ в случае линейной зависимости или границам участков в случае кусочно-линейной зависимости.
Г.5 Расчетные значения характеристики вычисляют по формуле (8), при этом коэффициент устанавливают так же, как указано в 7.10-7.12, используя формулы (14)-(21). В этих формулах необходимо заменить , , , , , , , , , , , , на , , , , , , , , , , , соответственно.
Приложение Д
(обязательное)
Вычисление нормативных и расчетных значений угла внутреннего трения и удельного сцепления по результатам испытаний грунтов при трехосном сжатии
Д.1 При статистической обработке и (см. 7.2-7.5) частные значения и вычисляют по формулам:
; (Д.1)
, (Д.2)
где и - коэффициенты, вычисляемые по формулам (9) и (10) с заменой в них , , , и на , , и , а и - главные напряжения при разрушении образца грунта.
|
Дальнейшую статистическую обработку проводят в соответствии с 7.3-7.5.
Д.2 При статистической обработке всех пар опытных значений и как единой совокупности (см. 7.6-7.12) вычисляют:
- нормативные значения коэффициентов и по формулам (9)-(11), заменяя в них на и на ;
- нормативные значения и по формулам (Д.1) и (Д.2), заменяя в них , , , и на , , и соответственно;
- коэффициент надежности по грунту с использованием формул (12)-(21), заменяя в них , , , , , , , , , , , соответственно на , , , , , , , , , , , ;
- расчетные значения и - по формуле (8).
Приложение Е
(обязательное)
Статистические таблицы
Таблица Е.1 - Значения критерия при двусторонней доверительной вероятности 0,95
Число определений | Значение критерия |
1,41 | |
1,71 | |
1,92 | |
2,07 | |
2,18 | |
2,27 | |
2,35 | |
2,41 | |
2,47 | |
2,52 | |
2,56 | |
2,60 | |
2,64 | |
2,67 | |
2,70 | |
2,73 | |
2,75 | |
2,78 | |
2,80 | |
2,82 | |
2,84 | |
2,86 | |
2,88 | |
2,90 | |
2,91 | |
2,93 | |
2,94 | |
2,96 | |
2,97 | |
2,98 | |
3,00 | |
3,01 | |
3,02 | |
3,03 | |
3,04 | |
3,05 | |
3,06 | |
3,07 | |
3,08 | |
3,09 | |
3,10 | |
3,11 | |
3,12 | |
3,13 | |
3,14 | |
3,14 | |
3,15 | |
3,16 |
|
Таблица Е.2 - Значения коэффициента
Число степеней свободы | Значения коэффициента при односторонней доверительной вероятности , равной | |||||
0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | |
(0,70) | (0,80) | (0,90) | (0,95) | (0,96) | (0,98) | |
1,25 | 1,64 | 2,35 | 3,18 | 3,45 | 4,54 | |
1,19 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,02 | 3,75 | |
1,16 | 1,48 | 2,01 | 2,57 | 2,74 | 3,36 | |
1,13 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 2,63 | 3,14 | |
1,12 | 1,41 | 1,90 | 2,37 | 2,54 | 3,00 | |
1,11 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 2,49 | 2,90 | |
1,10 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,44 | 2,82 | |
1,10 | 1,37 | 1,81 | 2,23 | 2,40 | 2,76 | |
1,09 | 1,36 | 1,80 | 2,20 | 2,36 | 2,72 | |
1,08 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,33 | 2,68 | |
1,08 | 1,35 | 1,77 | 2,16 | 2,30 | 2,65 | |
1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,15 | 2,28 | 2,62 | |
1,07 | 1,34 | 1,75 | 2,13 | 2,27 | 2,60 | |
1,07 | 1,34 | 1,75 | 2,12 | 2,26 | 2,58 | |
1,07 | 1,33 | 1,74 | 2,11 | 2,25 | 2,57 | |
1,07 | 1,33 | 1,73 | 2,10 | 2,24 | 2,55 | |
1,07 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,23 | 2,54 | |
1,06 | 1,32 | 1,72 | 2,09 | 2,22 | 2,53 | |
1,06 | 1,32 | 1,71 | 2,06 | 2,19 | 2,49 | |
1,05 | 1,31 | 1,70 | 2,04 | 2,17 | 2,46 | |
1,05 | 1,30 | 1,68 | 2,02 | 2,14 | 2,42 | |
1,05 | 1,30 | 1,67 | 2,00 | 2,12 | 2,39 | |
Примечание - В головке таблицы в скобках приведены значения двусторонней доверительной вероятности . |
|
Таблица Е.3 - Значения коэффициента ( 0,85)
Число степеней свободы | Значения коэффициента ( 0,85) при , равном | ||||||||||
0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | |
1,70 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,88 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | |
1,60 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | |
1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
1,48 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | |
1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | |
1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |
1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |
1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | |
1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | |
1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1,39 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |
1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |
1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Таблица Е.4 - Значения коэффициента ( 0,95)
Число степеней свободы | Значения коэффициента ( 0,95) при , равном | ||||||||||
0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | |
2,94 | 2,98 | 3,02 | 3,05 | 3,09 | 3,11 | 3,14 | 3,16 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | |
2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,70 | 2,72 | 2,74 | 2,75 | 2,76 | 2,77 | 2,78 | 2,78 | |
2,44 | 2,47 | 2,49 | 2,51 | 2,53 | 2,54 | 2,55 | 2,56 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | |
2,34 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |
2,27 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | |
2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | |
2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | |
2,15 | 2,17 | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
2,11 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | |
2,09 | 2,11 | 2,12 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | |
2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | |
2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | |
2,06 | 2,07 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | |
2,05 | 2,06 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | |
2,04 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
2,03 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |
2,03 | 2,04 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |
2,00 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |
1,99 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | |
1,97 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | |
1,95 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Таблица Е.5 - Значения критерия при доверительной вероятности 0,95