№ п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | |||||||||||||||
Спутниковые и наземные системы радиосвязи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Сети связи и системы коммутации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Проектирование и эксплуатация систем передачи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Технологии цифрового телерадиовещания | + | + | + | + | + | + | + |
Разделы дисциплины и виды занятий
№ п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практ зан. | Лаб. зан. | Семинары | Всего часов/з.е. |
Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных систем (МТС). | 2/0,05 | - | - | - | 8/0,2 | |
Структура оконечной станции и основные узлы оборудования аналоговых телекоммуникационных систем передачи (АНТС). | 4/0,1 | 2/0,05 | 6/0,2 | - | 22/0,6 | |
Линейный и сетевые тракты АНТС. | 2/0,05 | - | 4/0,1 | - | 14/0,4 | |
Структура цифровых МТС (ЦТС). Плезиохронная (ПЦИ) и синхронная (СЦИ) цифровые иерархии. | 2/0,05 | - | 4/0,1 | - | 14/0,4 | |
Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование (АЦП и ЦАП) сигналов. Кодеки. | 4/0,1 | 2/0,05 | - | - | 18/0,5 | |
Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования первичной цифровой телекоммуникационной системы (ЦТС). | 4/0,1 | - | 4/0,1 | - | 18/0,5 | |
Принципы мультиплексирования (временного группообразования ВГ) в ЦТС. | 3/0,08 | - | 4/0,1 | - | 23/0,64 | |
Цикловая синхронизация. Цикл передачи. | 2/0,05 | 2/0,05 | - | - | 12/0,3 | |
Линейные тракты ЦТС ПЦИ. | 2/0,05 | 4/0,1 | 4/0,1 | - | 18/0,5 | |
Особенности ЦТС СЦИ. Понятие о телекоммуникационных системах нового поколения (NGN). | 2/0,05 | - | - | - | 8/0,2 | |
Структура ЦТС СЦИ. | 2/0,05 | 2/0,05 | 4/0,1 | - | 16/0,4 | |
Линейные тракты ЦТС СЦИ. | 2/0,05 | 6/0,2 | - | - | 18/0,5 | |
Архитектура транспортной сети СЦИ | 2/0,05 | 4/0,1 | - | - | 10/0,3 | |
Система тактовой синхронизации ЦТС. | 2/0,05 | 2/0,05 | - | - | 8/0,2 | |
Система управления ЦТС. | 2/0,05 | 2/0,05 | - | - | 6/0,2 | |
Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сетевых трактов. | 2/0,05 | - | - | - | 12/0,3 | |
Нормирование и контроль основных параметров качества передачи по каналам и трактам ЦТС. | 3/0,08 | 4/0,1 | 6/0,2 | - | 27/0,75 |
Лабораторный практикум
|
№ п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час./з.е.) |
Изучение оборудования индивидуального и группового преобразования АНТС | 6/0,17 | ||
Изучение оборудования линейного тракта АНТС | 4/0,1 | ||
Изучение принципов ВРК и ИКМ | 4/0,1 | ||
Изучение оборудования ПЦТС | 4/0,1 | ||
Изучение оборудования временного группообразования ЦТС | 4/0,1 | ||
Измерение параметров тракта Е1 Измерение параметров линейного тракта ЦТС | 4/0,1 | ||
Изучение мультиплексора СЦИ | 4/0,1 | ||
Измерение параметров ОЦК Измерение параметров сетевых трактов ЦТС | 6/0,17 |
Практические занятия (семинары)
№ п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час./з.е.) |
2, 3 | Построение линейных спектров АНТС | 2/0,05 | |
Изучение алгоритмов внутриаппаратного кодирования | 2/0,05 | ||
Расчет параметров систем цикловой синхронизации | 2/0,05 | ||
Алгоритмы образования линейных кодов | 4/0,1 | ||
Построение сетевых структур СЦИ | 2/0,05 | ||
Расчет протяженности секций систем СЦИ | 6/0,16 | ||
Методы защиты сетевых структур от повреждений | 4/0,1 | ||
Построение схемы тактовой синхронизации | 2/0,05 | ||
Построение схемы системы управления | 2/0,05 | ||
Расчет основных параметров качества передачи по каналам и трактам СЦИ | 4/0,1 |
Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине
|
Вопросы для самостоятельного изучения
№№ п/п | Темы для самостоятельного изучения | Кол-во часов/з.е. |
ВСЕГО | 144/4 |
9. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ
Наименование вида работ | Номер недели | ||||||||||||||||
1 Аудиторные занятия: | |||||||||||||||||
– Лекции, номер | |||||||||||||||||
– Практические занятия, номер | |||||||||||||||||
- Лабораторные занятия, номер | |||||||||||||||||
2 Формы текущей аттестации: | |||||||||||||||||
– Контрольная работа (КР) | КР | КР | КР | ||||||||||||||
– Защита лабораторной работы (ЗР) | ЗР | ЗР | ЗР | ЗР | ЗР | ||||||||||||
3 Формы рубежной аттестации | |||||||||||||||||
I аттестация - тест | тест | ||||||||||||||||
II аттестация - тест | тест | ||||||||||||||||
4 Самостоятельная работа: | |||||||||||||||||
- Вопросы | |||||||||||||||||
– Реферат на тему | + | + | |||||||||||||||
– Презентация на тему | + | + | |||||||||||||||
5 Форма итогового контроля - дифференцированный зачет | дз |
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
|
9.1. Вопросы к первой аттестации
9.2.Вопросы ко второй аттестации
9.3. Вопросы к диф.зачету