СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУЖНОЙ ФИЛИАЛ
Таблица СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
по риску «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В результате НЕСЧАСТНого СЛУЧАя»
| ТИП ОПЕРАЦИЙ | % выплаты от страховой суммы |
| Головной мозг | |
| Иссечение поражённого (в результате травмы) участка ткани мозга | 75% |
| Тромбоэктомия, эмболэктомия из сосудов головного мозга (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Операции на сосудах вертебробазилярной системы (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Операции на сосудах вертебробазилярной системы (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Операции на задней черепной ямке (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Эндокринная система и грудная область | |
| Реконструкция молочной железы (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Глазное яблоко | |
| Пластика глазницы (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Комбинированные операции на мышцах глазного яблока (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Пластические операции на роговице (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Операции по прикреплению сетчатки (отслоившейся в результате травмы) | 50% |
| Операции на стекловидном теле (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| При сочетании 2 операций на глазном яблоке из пяти, приведенных выше, выплата составляет не более 65%, при сочетании 3 операций из пяти, выплата составляет не более 75%, при сочетании четырех из пяти – 100% | |
| Ухо | |
| Реконструкция цепи слуховых косточек (поврежденных в результате травмы) | 50% |
| Операции на вестибулярном аппарате (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Дыхательные пути | |
| Реконструкция глотки (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция гортани (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Частичная резекция трахеи (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Открытые операции на средостении (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Верхний отдел желудочно-кишечного тракта | |
| Резекция пищевода и желудка (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Тотальная резекция пищевода (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Частичная резекция пищевода (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Пластические операции на желудке (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Резекция двенадцатиперстной кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Резекция подвздошной кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Нижние отделы желудочно-кишечного тракта | |
| Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Тотальная резекция толстой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Расширенная резекция правого отдела толстой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Резекция поперечной толстой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Резекция левого отдела толстой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Резекция сигмовидной ободочной кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Резекция прямой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта | |
| Частичная резекция печени (ставшая необходимой в результате травмы) не менее 2 сегментов | 75% |
| Экстирпация поражённого участка печени (ставшая необходимой в результате травмы) не менее 2 сегментов | 50% |
| Тотальная резекция поджелудочной железы (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Резекция головки поджелудочной железы (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Сердце | |
| Открытые операции на сердце (ставшие необходимыми в результате травмы) | 75% |
| Перикардэктомия субтотальная (ставшая необходимой в результате травмы) | 70% |
| Операция при перфорациях, тампонаде сердца (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Артерии и Вены | |
| Реконструкция лёгочной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Пластика аорты (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Прочие открытые операции на аорте (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция каротидной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Открытые операции на мозговой артерии (ставшие необходимыми в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция подключичной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Протезирование подключичной артерии (ставшее необходимой в результате травмы) | 50% |
| Шунтирование сонно-подключичное (ставшее необходимой в результате травмы) | 50% |
| Пластика позвоночных артерий (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция почечной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Пластика почечных артерий (одно-, двухсторонняя), ставшая необходимой в результате травмы | 50% |
| Реконструкция висцеральных ветвей брюшной аорты (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция подвздошной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Реконструкция бедренной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Тромбоэктомия из легочной артерии (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Тромбоэктомия из подключичной вены (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Плевра, грудная стенка и диафрагма | |
| Реконструкция грудной стенки (ставшая необходимой в результате травмы) | 75% |
| Пластические операции при разрыве диафрагмы (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Операции на брыжейке тонкой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Операции на брыжейке толстой кишки (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Кости и соединения черепа и позвоночного столба | |
| Пластика черепа (в результате травмы) | 75% |
| Репозиция в случае перелома верхней челюсти | 25% |
| Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей | 25% |
| Фиксация лицевой кости (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Фиксация нижней челюсти (ставшая необходимой в результате травмы) | 25% |
| Кости и суставы позвоночного столба | |
| Декомпрессия спинного мозга при переломе позвоночного столба (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Открытая репозиция при травме грудного и поясничного отделов позвоночника (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Прочие кости и суставы | |
| Комплексная реконструкция верхней и нижней конечностей | |
| Комплексная реконструкция большого пальца верхней конечности (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Комплексная реконструкция кисти (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Комплексная реконструкция переднего отдела стопы (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Комплексная реконструкция заднего отдела стопы (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Под комплексной реконструкцией следует понимать восстановление поврежденных артерий, вен, мышц, нервов, костей | |
| Прочие операции | |
| Реплантация верхней конечности (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Реплантация нижней конечности (ставшая необходимой в результате травмы) | 100% |
| Ампутация верхней конечности (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Ампутация нижней конечности (ставшая необходимой в результате травмы) | 50% |
| Холецистэктомия (ставшая необходимой в результате травмы) | 60% |
| Гистерэктомия с двусторонним удалением придатков матки (ставшая необходимой в результате травмы) | 80% |
| Спленэктомия (ставшая необходимой в результате травмы) | 20% |