Software Developer
FirstName LastName
| Personal Information |
| Date and place of birth: | Jan 01,2000; Belarus |
| Marital status: | Single or Married – оставьте один из вариантов |
| Cell phone: | +375 29 123 45 67 |
| Skype: | ivan.petrov |
| Foreign Languages |
| English written: | Basic Good Advanced оставьте один из вариантов |
| English Spoken | Basic Good Advanced оставьте один из вариантов |
| German written: | Basic Good Advanced оставьте один из вариантов |
| German spoken: | Basic Good Advanced оставьте один из вариантов |
Добавьте в таблицу иные языки, если таковые имеются.
In 1996 Candidate graduated from Belarusian State Polytechnic Academy, Department of Robots and Robotics systems, with honors. Then he took post-graduate course in Department of Applied Mathematics of Belarusian State University until 1999.
Since 2000 Candidate works for SaM Solutions as a Senior Software Developer. He has over 7 years of experience in design and development of desktop and distributed Windows applications, especially in communications software and secure systems.
Напишите краткую информацию о своем образовании, профессиональной квалификации, этапах карьерного роста и других достижениях, используя описание от третьего лица.
Education
Опишите этапы вашего образования, начиная с более ранних. Для аспирантуры без защиты диссертации в графе Qualification оставьте postgraduate studies, с защитой – Ph.D.
| Date: | Sep 1992 – Jun 1996 | |
| Organization: | Belarusian State Polytechnic Academy | |
| Qualification: | Engineer | |
| Major: | Computer modelling | |
| Other: |
| Date: | Dec 1996 – Nov 1999 | |
| Organization: | Belarusian State University | |
| Qualification: | Postgraduate studies | |
| Major: | Computer modelling | |
| Other: |
Courses and Certificates
Перечислите ваши сертификаты, начиная с более поздних.
| Title: | Psychology of Management | |
| Awarded: | Volkswagen Institute. Diploma. 1996. |
Employment History
Опишите хронологию вашей карьеры, начиная с последнего места работы в убывающем порядке. Если в одной организации вы занимали разные должности, укажите каждую должность и период времени в отдельной таблице.
| Date: | Apr 2000 - Present | |
| Organization: | SaM Solutions, www.sam-solutions.net | |
| Position: | ||
| Main responsibilities: |
| Date: | ||
| Organization: | ||
| Position: | ||
| Main responsibilities: |
| Date: | ||
| Organization: | ||
| Position: | ||
| Main responsibilities: |
| Date: | ||
| Organization: | ||
| Position: | ||
| Main responsibilities: |
Technical Expertise
Пожалуйста, укажите навыки, которыми Вы владеете, отсортировав по опыту использования. Если вы не владеете какой-либо технологией, не пишите «0 лет» и «не знаю», а удалите её из списка. Если вы владеете дополнительными навыками, не указанными на странице, пожалуйста, добавьте их.
| Technology | Years of experience | Proficiency |
| Programming | Java, JSP, JavaScript | Good | ||
| Languages: | Delphi | Basic | ||
| HTML, DHTML | Good | |||
| XML, XSL, XSLT | Basic |
| Operating Systems: | MS Windows | Advanced |
| RDBMS: | MS SQL | Good | ||
| Interbase | Basic |
| Web & Application | Apache | Basic | ||
| Servers: | Microsoft IIS | Basic |
| CASE & Project Tools: | UML | Good | ||
| IDEF0 | Good | |||
| MS Visio | Good | |||
| PowerDesigner | Basic | |||
| CVS, VSS | Good | |||
| MS Word | Good | |||
| MS Excel | Good | |||
| MS Outlook | Good | |||
| MS Visio | Good | |||
| MS PowerPoint | Good | |||
| MS Project | Good |
| Software Technologies: | Web applications | Basic | ||
| Client-Server Applications | ||||
| Distributed, Multi-Tier, SOA | ||||
| Desktop Applications Security-Hardened Systems | Basic | |||
| System and Driver Software | ||||
| Real-time software | ||||
| Embedded systems |
| QA Skills and Expertise: | Test-case authoring | Advanced | ||
| Manual Testing | Advanced | |||
| Automatic Testing (scripting) | Basic | |||
| Non-functional Testing | Basic | |||
| Documentation/reports authoring | Advanced | |||
| Configuration Management | Basic |
| QA Tools: | IBM Rational Rose | Good | ||
| Segue SilkTest | Basic | |||
| IBM Rational Robot | Good |
Selected Projects
Опишите проекты, в которых вы принимали участие.
| Project name: | Patent Authoring Application –укажите название проекта, основанное на его функциональном назначении, вместо реального названия. | |
| Project description: | The authoring tool for XML patent applications converted from those created in Microsoft® Word®. – Дайте описание проекта. Постарайтесь не использовать реальные имена клиентов и организаций. | |
| Industry: | Governmental, Intellectual property | |
| Position: | QA Engineer | |
| Responsibilities: | Manual integral and intuition testing, making up test scenarios, test cases, reporting. – укажите ваши обязанности в ходе проекта | |
| Tools & technologies used: | Delphi, Microsoft Visual C++, Visual Basic for Application (VBA), Manual Testing, TestTrack Pro, UML – укажите технологии и инструменты, использованные лично вами в работе над проектом. | |
| Project duration: | Jan 2002 – present – укажите длительность всего проекта, даже если вы не участвовали в каких-либо этапах. | |
| Additional information: |
| Project name: | Financial ERP System | |
| Project description: | Accounting, insurance and social security system | |
| Industry: | Finance, ERP | |
| Position: | QA Engineer | |
| Responsibilities: | Planning, testing on common test cases, reporting | |
| Tools & technologies used: | Delphi, Oracle, MSSQL, Manual Testing, Fleah-Flow | |
| Project duration: | Oct 2003-Present | |
| Additional information: |
Other Professional Activities
Укажите здесь дополнительные детали, связанные с вашей профессиональной деятельностью и развитием (если таковые есть), например, конференции, которые вы посещали или принимали участие, посещенные вебинары, профессиональные блог, статьи, публикации и т.д.