Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» | ||
01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | |
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | ||
01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | |
01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | |
01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | |
01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | |
01 06 10 02 04 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации |
Приложение 6
к решению Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
НОРМАТИВЫ
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОГО «УХТА» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Норматив отчислений в бюджет муниципального образования (в процентах) |
1 13 01530 04 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | |
1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа | |
1 16 10061 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
1 16 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
2 18 00000 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 60010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
2 18 60020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |
2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
2 19 25016 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов городских округов | |
2 19 25020 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов | |
2 19 25027 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов | |
2 19 25064 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов | |
2 19 25085 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов городских округов | |
2 19 25112 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов | |
2 19 25498 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских округов | |
2 19 25511 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» из бюджетов городских округов | |
2 19 25519 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов | |
2 19 25520 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов | |
2 19 25555 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов | |
2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов | |
2 19 35135 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов | |
2 19 35176 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из бюджетов городских округов | |
2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
|
Приложение 7
к решению Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»