Систематическое положение вредителя | Основные морфологические признаки стадий развития вредителя | Тип превра- щения | Вредящая стадия | Тип ротово- го аппара- та | Кол-во поко- ле-ний | Зимующая стадия место зимовки вредителя | Поврежда-емые фазы развития культуры | Тип поврежде-ния и поврежда-емая часть культуры | |||||
Свекловичная минирующая муха (Pegomyia betae), отряд двукрылые, семейство минирующие мухи. | Имаго длиной 6-8 мм, тело светло- серое, фасеточные глаза красно- коричневого цвета; на боковой стороне брюшка темные пятна. Яйцо удлиненно-овальное, длиной 0,8 мм. Личинка червеобразная. | Полный | Личинки | Лижущий | 2-4 | Зимуют личинки в пупарии в почве на глубине 3-10 см | В фазы 2-5 пары настоящих листьев, смыкания листьев в рядках и междурядьях. | Личинки повреждают листья, минируя их. | |||||
Свекловичная листовая тля (Aphis fabae Scop.), отряд равнокрылые. Семейство тли. | Бескрылая самка длиной 1.5-3 мм; тело овальное, черное с зеленоватым отливом. Самец длиной 2-2,5 мм крылатый с тонким брюшком. Яйцо длиной 0,5-0.6 мм, удлиненно-овальное. | Неполный | Имаго. | Колюще-сосущий. | 12-14 | Зимуют яйца на побегах калины, бересклета и жасмина. | Во все фазы развития. | Листья деформируются и скручиваются, при сильном повреждении увядают. | |||||
Свекловичная щитоноска — Cassida nebulosa L. отряд жуки, или жесткокрылые, семейство листоеды (Chrysomelidae) | Жуки длиной до 7 мм. Личинка длиной до 8 мм, светло-зеленая. | Полное | Личинки и имаго | Грызущий | 1-2 | Зимуют имаго на поверхности почвы под растительными остатками | Во все фазы развития | Личинки, как и жуки, питаются на листьях, выгрызая сквозные овальные отверстия, подсыхающие по краям | |||||
Совка-гамма — Autographa gamma L. отряд чешуекрылые, семейство совки (Noctuidae) | Бабочка в размахе крыльев 40-80 мм. Яйцо водянисто-белое с зеленовато-желтым оттенком. Гусеница длиной до 40 мм, зеленая или зеленовато-желтая. Куколка длиной 17-20 мм, темно-коричневая. | Полное | Гусеницы | Сосущий | 1-3 | Зимуют гусеницы разных возрастов и куколки в верхнем слое почвы и под растительными остатками | Во все фазы развития | Гусеницы повреждают листья, выедая в них отверстия или обгрызая с краев | |||||
|
Фенологические сроки развития свекловичной минирующей мухи на посевах сахарной свеклы
Вредный объект | Количество поколений | Месяцы, декады | Зимующая фаза | ||||||||||||||||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | Х | |||||||||||||||||||||
Свекловичная минирующая муха | 1-2 | + | + . | + . | . - | - | | | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Сроки проведения защитных мероприятий | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Посев Всходы 1-ая и 2-ая пара настоящих листьев 3-я — 5-ая пара настоящих листьев Смыкание листьев в рядках и междурядьях Размыкание листьев в междурядьях Уборка | |||||||||||||||||||||||||||
Фенологические сроки развития свекловичной листовой тли на посевах сахарной свеклы
Вредный объект | Количество поколений | Месяцы, декады | Зимующая фаза | |||||||||||||||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | Х | ||||||||||||||||||||
Свекловичная листовая тля | 12-14 | + | + . | . - | - | | - | + | + . | . - | - | | - | | | | |||||||||||||||
Сроки проведения защитных мероприятий | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||||||||||||||||||||||
Посев Всходы 1-ая и 2-ая пара настоящих листьев 3-я — 5-ая пара настоящих листьев Смыкание листьев в рядках и междурядьях Размыкание листьев в междурядьях Уборка | ||||||||||||||||||||||||||
|
Фенологические сроки развития свекловичной щитоноски на посевах сахарной свеклы
Вредный объект | Количество поколений | Месяцы, декады | Зимующая фаза | ||||||||||||||||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | Х | |||||||||||||||||||||
Свекловичная щитоноска | 1-2 | + | + . | + . ― | + . ― | | | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Сроки проведения защитных мероприятий | ^^^^^^^^^^^^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Посев Всходы 1-ая и 2-ая пара настоящих листьев 3-я — 5-ая пара настоящих листьев Смыкание листьев в рядках и междурядьях Размыкание листьев в междурядьях Уборка | |||||||||||||||||||||||||||
Фенологические сроки развития совки-гаммы на посевах сахарной свеклы