При расчете суммы кредита используется процедура, основной целью которой является выявление способности заемщика погасить кредит и достаточности залогового обеспечения. При определении максимальной суммы допустимой суммы кредита производится оценка кредитоспособности и платежеспособности заемщика, а также анализируется залоговое обеспечение кредита потенциального заемщика.
Максимальная величина ежемесячного платежа по кредиту на основе показателя кредитоспособности рассчитывается по формуле:
РМТ1 = Д·К1–В = 40 000·0,35–500 = 13 500 руб,
где РМТ1 – максимальная величина ежемесячного платежа по кредиту;
Д – сумма ежемесячного дохода заемщика, руб.;
К1 – коэффициент кредитоспособности (рекомендуемое значение 0,35);
В – страховые и налоговые выплаты в расчете на 1 месяц (В=500 руб. в месяц).
Максимальная величина ежемесячного платежа по кредиту на основе показателя платежеспособности рассчитывается по формуле:
НР = Д*К2 = 40 000 * 0,45 = 18 000 руб.,
где НР – нормативные расходы для заемщика и его иждивенцев;
К2 – коэффициент платежеспособности, рекомендуемое значение 0,45.
Для дальнейших расчетов принимается максимальное значение из 3-х показателей:
- нормативных расходов для заемщика и его иждивенцев НР (НР = 18 000 руб.);
- минимального прожиточного уровня для заемщика и его иждивенцев ПУ (ПУ = 9 816 руб.)[1];
- ежемесячных расходов заемщика ЕР (ЕР = 12 000 руб.).
PMT2 =Д - max {НР,ПУ,ЕР} = 40 000 – 18 000 = 22 000 руб. Максимальная величина ежемесячного платежа по кредиту определяется исходя из минимального абсолютного значения:
PMT = min {PMT1; PMT2} = 13 500 руб.
Кредит выдается под 12% годовых с ежемесячными выплатами на срок 10 лет.
Максимальная сумма ипотечного кредита определяется по формуле:
|
PV1 = PMT· = 13 500· =950 357 руб.
где PV1 – сумма кредита на основе ежемесячных платежей;
i- годовая процентная ставка 12%;
k- число начислений в году;
n- срок, на который выдан кредит (лет).
Максимальная величина кредита на основе показателя залоговой стоимости рассчитывается по формуле:
PV2 = V*K3,
где V – оценочная стоимость объекта недвижимости, руб;
К3 – коэффициент соотношения между суммой кредита и стоимостью залогового имущества (рекомендуемое значение 0,7).
Стоимость объекта недвижимости:
V = ЧОД/R = 82000/0,197= 662 588,83 руб.,
где ЧОД – чистый операционный доход, руб.;
R – коэффициент капитализации объекта недвижимости.
Максимальная величина кредита на основе показателя залоговой стоимости рассчитывается по формуле:
PV2 = V*K3 = 662 588,83 *0,7 = 463 812,18 руб.
Максимальное значение суммы кредита определяется как:
PV = min{PV1,PV2} = 463 812,18 руб.
Сумма кредита определяется на уровне залоговой стоимости недвижимого имущества, поэтому величину ежемесячного платежа по кредиту определяем по следующей формуле:
PMT = PV = 463 812,18 = 6 654,36 руб.
Обязательства по кредиту представляют собой сумму выплаты в счет погашения кредита.
Погашение кредита включает погашение основной суммы кредита и процентов по его исполнению.
Необходимо составить график погашения кредита. Графики погашения кредита могут быть разными: погашение кредита равновеликими выплатами, погашение кредита с фиксированным платежом основной суммы кредита.
В таблице 2.1 представлен расчет погашения кредита путем равновеликих ежемесячных выплат.
Табл. 2.1. Расчет равновеликих выплат по кредиту
|
Месяц | Остаток по кредиту на начало месяца | Выплаты по кредиту | Остаток на конец месяца | ||
Всего | в том числе | ||||
основной суммы | процентов | ||||
463 812,18 | 6 654,36 | 2 016,24 | 4 638,12 | 461 795,94 | |
461 795,94 | 6 654,36 | 2 036,40 | 4 617,96 | 459 759,54 | |
460 499,93 | 6 654,36 | 2 056,76 | 4 597,60 | 457 702,78 | |
459 190,96 | 6 654,36 | 2 077,33 | 4 577,03 | 455 625,44 | |
457 868,90 | 6 654,36 | 2 098,11 | 4 556,25 | 453 527,34 | |
456 533,62 | 6 654,36 | 2 119,09 | 4 535,27 | 451 408,25 | |
455 184,99 | 6 654,36 | 2 140,28 | 4 514,08 | 449 267,97 | |
453 822,87 | 6 654,36 | 2 161,68 | 4 492,68 | 447 106,29 | |
452 447,12 | 6 654,36 | 2 183,30 | 4 471,06 | 444 923,00 | |
451 057,63 | 6 654,36 | 2 205,13 | 4 449,23 | 442 717,87 | |
449 654,23 | 6 654,36 | 2 227,18 | 4 427,18 | 440 490,69 | |
448 236,80 | 6 654,36 | 2 249,45 | 4 404,91 | 438 241,23 | |
446 805,20 | 6 654,36 | 2 271,95 | 4 382,41 | 435 969,29 | |
445 359,28 | 6 654,36 | 2 294,67 | 4 359,69 | 433 674,62 | |
443 898,91 | 6 654,36 | 2 317,61 | 4 336,75 | 431 357,00 | |
442 423,93 | 6 654,36 | 2 340,79 | 4 313,57 | 429 016,21 | |
440 934,19 | 6 654,36 | 2 364,20 | 4 290,16 | 426 652,02 | |
439 429,57 | 6 654,36 | 2 387,84 | 4 266,52 | 424 264,18 | |
437 909,89 | 6 654,36 | 2 411,72 | 4 242,64 | 421 852,46 | |
436 375,02 | 6 654,36 | 2 435,84 | 4 218,52 | 419 416,62 | |
434 824,80 | 6 654,36 | 2 460,19 | 4 194,17 | 416 956,43 | |
433 259,08 | 6 654,36 | 2 484,80 | 4 169,56 | 414 471,63 | |
431 677,70 | 6 654,36 | 2 509,64 | 4 144,72 | 411 961,99 | |
430 080,51 | 6 654,36 | 2 534,74 | 4 119,62 | 409 427,25 | |
428 467,34 | 6 654,36 | 2 560,09 | 4 094,27 | 406 867,16 | |
426 838,05 | 6 654,36 | 2 585,69 | 4 068,67 | 404 281,47 | |
425 192,46 | 6 654,36 | 2 611,55 | 4 042,81 | 401 669,93 | |
423 530,41 | 6 654,36 | 2 637,66 | 4 016,70 | 399 032,27 | |
421 851,75 | 6 654,36 | 2 664,04 | 3 990,32 | 396 368,23 | |
420 156,29 | 6 654,36 | 2 690,68 | 3 963,68 | 393 677,55 | |
418 443,89 | 6 654,36 | 2 717,58 | 3 936,78 | 390 959,97 | |
416 714,35 | 6 654,36 | 2 744,76 | 3 909,60 | 388 215,21 | |
414 967,53 | 6 654,36 | 2 772,21 | 3 882,15 | 385 443,00 | |
413 203,23 | 6 654,36 | 2 799,93 | 3 854,43 | 382 643,07 | |
411 421,30 | 6 654,36 | 2 827,93 | 3 826,43 | 379 815,14 | |
409 621,54 | 6 654,36 | 2 856,21 | 3 798,15 | 376 958,93 | |
407 803,78 | 6 654,36 | 2 884,77 | 3 769,59 | 374 074,16 | |
405 967,85 | 6 654,36 | 2 913,62 | 3 740,74 | 371 160,54 | |
404 113,56 | 6 654,36 | 2 942,75 | 3 711,61 | 368 217,79 | |
402 240,73 | 6 654,36 | 2 972,18 | 3 682,18 | 365 245,61 | |
400 349,16 | 6 654,36 | 3 001,90 | 3 652,46 | 362 243,70 | |
398 438,68 | 6 654,36 | 3 031,92 | 3 622,44 | 359 211,78 | |
396 509,10 | 6 654,36 | 3 062,24 | 3 592,12 | 356 149,54 | |
394 560,22 | 6 654,36 | 3 092,86 | 3 561,50 | 353 056,67 | |
392 591,85 | 6 654,36 | 3 123,79 | 3 530,57 | 349 932,88 | |
390 603,80 | 6 654,36 | 3 155,03 | 3 499,33 | 346 777,85 | |
388 595,87 | 6 654,36 | 3 186,58 | 3 467,78 | 343 591,27 | |
386 567,86 | 6 654,36 | 3 218,45 | 3 435,91 | 340 372,82 | |
384 519,57 | 6 654,36 | 3 250,63 | 3 403,73 | 337 122,19 | |
382 450,79 | 6 654,36 | 3 283,14 | 3 371,22 | 333 839,05 | |
380 361,33 | 6 654,36 | 3 315,97 | 3 338,39 | 330 523,08 | |
378 250,98 | 6 654,36 | 3 349,13 | 3 305,23 | 327 173,95 | |
376 119,52 | 6 654,36 | 3 382,62 | 3 271,74 | 323 791,33 | |
373 966,74 | 6 654,36 | 3 416,45 | 3 237,91 | 320 374,88 | |
371 792,44 | 6 654,36 | 3 450,61 | 3 203,75 | 316 924,27 | |
369 596,39 | 6 654,36 | 3 485,12 | 3 169,24 | 313 439,16 | |
367 378,39 | 6 654,36 | 3 519,97 | 3 134,39 | 309 919,19 | |
365 138,20 | 6 654,36 | 3 555,17 | 3 099,19 | 306 364,02 | |
362 875,61 | 6 654,36 | 3 590,72 | 3 063,64 | 302 773,30 | |
360 590,40 | 6 654,36 | 3 626,63 | 3 027,73 | 299 146,67 | |
358 282,33 | 6 654,36 | 3 662,89 | 2 991,47 | 295 483,78 | |
355 951,19 | 6 654,36 | 3 699,52 | 2 954,84 | 291 784,26 | |
353 596,73 | 6 654,36 | 3 736,52 | 2 917,84 | 288 047,74 | |
351 218,72 | 6 654,36 | 3 773,88 | 2 880,48 | 284 273,86 | |
348 816,94 | 6 654,36 | 3 811,62 | 2 842,74 | 280 462,23 | |
346 391,14 | 6 654,36 | 3 849,74 | 2 804,62 | 276 612,50 | |
343 941,08 | 6 654,36 | 3 888,24 | 2 766,12 | 272 724,26 | |
341 466,52 | 6 654,36 | 3 927,12 | 2 727,24 | 268 797,14 | |
338 967,22 | 6 654,36 | 3 966,39 | 2 687,97 | 264 830,76 | |
336 442,92 | 6 654,36 | 4 006,05 | 2 648,31 | 260 824,70 | |
333 893,38 | 6 654,36 | 4 046,11 | 2 608,25 | 256 778,59 | |
331 318,34 | 6 654,36 | 4 086,57 | 2 567,79 | 252 692,02 | |
328 717,56 | 6 654,36 | 4 127,44 | 2 526,92 | 248 564,58 | |
326 090,76 | 6 654,36 | 4 168,71 | 2 485,65 | 244 395,86 | |
323 437,70 | 6 654,36 | 4 210,40 | 2 443,96 | 240 185,46 | |
320 758,11 | 6 654,36 | 4 252,51 | 2 401,85 | 235 932,96 | |
318 051,72 | 6 654,36 | 4 295,03 | 2 359,33 | 231 637,93 | |
315 318,27 | 6 654,36 | 4 337,98 | 2 316,38 | 227 299,94 | |
312 557,48 | 6 654,36 | 4 381,36 | 2 273,00 | 222 918,58 | |
309 769,08 | 6 654,36 | 4 425,17 | 2 229,19 | 218 493,41 | |
306 952,80 | 6 654,36 | 4 469,43 | 2 184,93 | 214 023,98 | |
304 108,36 | 6 654,36 | 4 514,12 | 2 140,24 | 209 509,86 | |
301 235,48 | 6 654,36 | 4 559,26 | 2 095,10 | 204 950,60 | |
298 333,86 | 6 654,36 | 4 604,85 | 2 049,51 | 200 345,75 | |
295 403,23 | 6 654,36 | 4 650,90 | 2 003,46 | 195 694,85 | |
292 443,29 | 6 654,36 | 4 697,41 | 1 956,95 | 190 997,43 | |
289 453,75 | 6 654,36 | 4 744,39 | 1 909,97 | 186 253,05 | |
286 434,32 | 6 654,36 | 4 791,83 | 1 862,53 | 181 461,22 | |
283 384,70 | 6 654,36 | 4 839,75 | 1 814,61 | 176 621,47 | |
280 304,57 | 6 654,36 | 4 888,15 | 1 766,21 | 171 733,33 | |
277 193,65 | 6 654,36 | 4 937,03 | 1 717,33 | 166 796,30 | |
274 051,61 | 6 654,36 | 4 986,40 | 1 667,96 | 161 809,90 | |
270 878,16 | 6 654,36 | 5 036,26 | 1 618,10 | 156 773,64 | |
267 672,97 | 6 654,36 | 5 086,62 | 1 567,74 | 151 687,02 | |
264 435,73 | 6 654,36 | 5 137,49 | 1 516,87 | 146 549,53 | |
261 166,12 | 6 654,36 | 5 188,86 | 1 465,50 | 141 360,66 | |
257 863,81 | 6 654,36 | 5 240,75 | 1 413,61 | 136 119,91 | |
254 528,48 | 6 654,36 | 5 293,16 | 1 361,20 | 130 826,75 | |
251 159,79 | 6 654,36 | 5 346,09 | 1 308,27 | 125 480,66 | |
247 757,42 | 6 654,36 | 5 399,55 | 1 254,81 | 120 081,10 | |
244 321,03 | 6 654,36 | 5 453,55 | 1 200,81 | 114 627,55 | |
240 850,27 | 6 654,36 | 5 508,08 | 1 146,28 | 109 119,47 | |
237 344,80 | 6 654,36 | 5 563,17 | 1 091,19 | 103 556,30 | |
233 804,28 | 6 654,36 | 5 618,80 | 1 035,56 | 97 937,51 | |
230 228,35 | 6 654,36 | 5 674,98 | 979,38 | 92 262,52 | |
226 616,66 | 6 654,36 | 5 731,73 | 922,63 | 86 530,79 | |
222 968,86 | 6 654,36 | 5 789,05 | 865,31 | 80 741,74 | |
219 284,58 | 6 654,36 | 5 846,94 | 807,42 | 74 894,79 | |
215 563,45 | 6 654,36 | 5 905,41 | 748,95 | 68 989,38 | |
211 805,12 | 6 654,36 | 5 964,47 | 689,89 | 63 024,91 | |
208 009,20 | 6 654,36 | 6 024,11 | 630,25 | 57 000,80 | |
204 175,32 | 6 654,36 | 6 084,35 | 570,01 | 50 916,45 | |
200 303,10 | 6 654,36 | 6 145,20 | 509,16 | 44 771,26 | |
196 392,17 | 6 654,36 | 6 206,65 | 447,71 | 38 564,61 | |
192 442,12 | 6 654,36 | 6 268,71 | 385,65 | 32 295,90 | |
188 452,57 | 6 654,36 | 6 331,40 | 322,96 | 25 964,49 | |
184 423,12 | 6 654,36 | 6 394,72 | 259,64 | 19 569,78 | |
180 353,39 | 6 654,36 | 6 458,66 | 195,70 | 13 111,12 | |
176 242,95 | 6 654,36 | 6 523,25 | 131,11 | 6 587,87 | |
172 091,41 | 6 654,36 | 6 588,48 | 65,88 | 0,00 | |
Итого: | 798 523,20 | 463 812,79 | 334 710,41 |
|
Величину ежемесячного платежа по кредиту с фиксированным платежом по основной сумме определяем по следующей формуле:
,
где РМТ – размер платежа за конкретный период (месяц), руб;
PV – сумма кредита, руб.;
i – годовая процентная ставка за пользование кредитом, %;
k – число начислений в году;
n – количество месяцев, в которые платится кредит;
m – месяц по порядку (номер периода).
Величина фиксированного платежа по основной сумме составит:
PV/ n = 463 812,18 /120 = 3 865,1 рублей.
Размер выплат процентов по кредиту рассчитывается для каждого месяца отдельно, при этом необходимо учесть, что их начисление осуществляется на остаток долга по кредиту.
В таблице 2.2 представлен расчет погашения кредита с фиксированным платежом основной суммы.
Табл. 2.2. Расчет выплат по кредиту (с фиксированным платежом по основной сумме)
Месяц | Остаток по кредиту на начало месяца | Выплаты по кредиту | Остаток на конец месяца | ||
Всего | в том числе | ||||
основной суммы | процентов | ||||
463 812,18 | 8 503,22 | 3 865,10 | 4 638,12 | 459 947,08 | |
459 947,08 | 8 034,53 | 3 435,06 | 4 599,47 | 456 512,02 | |
456 512,02 | 8 000,18 | 3 435,06 | 4 565,12 | 453 076,96 | |
453 076,96 | 7 965,83 | 3 435,06 | 4 530,77 | 449 641,90 | |
449 641,90 | 7 931,48 | 3 435,06 | 4 496,42 | 446 206,84 | |
446 206,84 | 7 897,13 | 3 435,06 | 4 462,07 | 442 771,78 | |
442 771,78 | 7 862,78 | 3 435,06 | 4 427,72 | 439 336,72 | |
439 336,72 | 7 828,43 | 3 435,06 | 4 393,37 | 435 901,66 | |
435 901,66 | 7 794,08 | 3 435,06 | 4 359,02 | 432 466,60 | |
432 466,60 | 7 759,73 | 3 435,06 | 4 324,67 | 429 031,54 | |
429 031,54 | 7 725,38 | 3 435,06 | 4 290,32 | 425 596,48 | |
425 596,48 | 7 691,02 | 3 435,06 | 4 255,96 | 422 161,42 | |
422 161,42 | 7 656,67 | 3 435,06 | 4 221,61 | 418 726,36 | |
418 726,36 | 7 622,32 | 3 435,06 | 4 187,26 | 415 291,30 | |
415 291,30 | 7 587,97 | 3 435,06 | 4 152,91 | 411 856,24 | |
411 856,24 | 7 553,62 | 3 435,06 | 4 118,56 | 408 421,18 | |
408 421,18 | 7 519,27 | 3 435,06 | 4 084,21 | 404 986,12 | |
404 986,12 | 7 484,92 | 3 435,06 | 4 049,86 | 401 551,06 | |
401 551,06 | 7 450,57 | 3 435,06 | 4 015,51 | 398 116,00 | |
398 116,00 | 7 416,22 | 3 435,06 | 3 981,16 | 394 680,94 | |
394 680,94 | 7 381,87 | 3 435,06 | 3 946,81 | 391 245,88 | |
391 245,88 | 7 347,52 | 3 435,06 | 3 912,46 | 387 810,82 | |
387 810,82 | 7 313,17 | 3 435,06 | 3 878,11 | 384 375,76 | |
384 375,76 | 7 278,82 | 3 435,06 | 3 843,76 | 380 940,70 | |
380 940,70 | 7 244,47 | 3 435,06 | 3 809,41 | 377 505,64 | |
377 505,64 | 7 210,12 | 3 435,06 | 3 775,06 | 374 070,58 | |
374 070,58 | 7 175,77 | 3 435,06 | 3 740,71 | 370 635,52 | |
370 635,52 | 7 141,42 | 3 435,06 | 3 706,36 | 367 200,46 | |
367 200,46 | 7 107,06 | 3 435,06 | 3 672,00 | 363 765,40 | |
363 765,40 | 7 072,71 | 3 435,06 | 3 637,65 | 360 330,34 | |
360 330,34 | 7 038,36 | 3 435,06 | 3 603,30 | 356 895,28 | |
356 895,28 | 7 004,01 | 3 435,06 | 3 568,95 | 353 460,22 | |
353 460,22 | 6 969,66 | 3 435,06 | 3 534,60 | 350 025,16 | |
350 025,16 | 6 935,31 | 3 435,06 | 3 500,25 | 346 590,10 | |
346 590,10 | 6 900,96 | 3 435,06 | 3 465,90 | 343 155,04 | |
343 155,04 | 6 866,61 | 3 435,06 | 3 431,55 | 339 719,98 | |
339 719,98 | 6 832,26 | 3 435,06 | 3 397,20 | 336 284,92 | |
336 284,92 | 6 797,91 | 3 435,06 | 3 362,85 | 332 849,86 | |
332 849,86 | 6 763,56 | 3 435,06 | 3 328,50 | 329 414,80 | |
329 414,80 | 6 729,21 | 3 435,06 | 3 294,15 | 325 979,74 | |
325 979,74 | 6 694,86 | 3 435,06 | 3 259,80 | 322 544,68 | |
322 544,68 | 6 660,51 | 3 435,06 | 3 225,45 | 319 109,62 | |
319 109,62 | 6 626,16 | 3 435,06 | 3 191,10 | 315 674,56 | |
315 674,56 | 6 591,81 | 3 435,06 | 3 156,75 | 312 239,50 | |
312 239,50 | 6 557,46 | 3 435,06 | 3 122,40 | 308 804,44 | |
308 804,44 | 6 523,10 | 3 435,06 | 3 088,04 | 305 369,38 | |
305 369,38 | 6 488,75 | 3 435,06 | 3 053,69 | 301 934,32 | |
301 934,32 | 6 454,40 | 3 435,06 | 3 019,34 | 298 499,26 | |
298 499,26 | 6 420,05 | 3 435,06 | 2 984,99 | 295 064,20 | |
295 064,20 | 6 385,70 | 3 435,06 | 2 950,64 | 291 629,14 | |
291 629,14 | 6 351,35 | 3 435,06 | 2 916,29 | 288 194,08 | |
288 194,08 | 6 317,00 | 3 435,06 | 2 881,94 | 284 759,02 | |
284 759,02 | 6 282,65 | 3 435,06 | 2 847,59 | 281 323,96 | |
281 323,96 | 6 248,30 | 3 435,06 | 2 813,24 | 277 888,90 | |
277 888,90 | 6 213,95 | 3 435,06 | 2 778,89 | 274 453,84 | |
274 453,84 | 6 179,60 | 3 435,06 | 2 744,54 | 271 018,78 | |
271 018,78 | 6 145,25 | 3 435,06 | 2 710,19 | 267 583,72 | |
267 583,72 | 6 110,90 | 3 435,06 | 2 675,84 | 264 148,66 | |
264 148,66 | 6 076,55 | 3 435,06 | 2 641,49 | 260 713,60 | |
260 713,60 | 6 042,20 | 3 435,06 | 2 607,14 | 257 278,54 | |
257 278,54 | 6 007,85 | 3 435,06 | 2 572,79 | 253 843,48 | |
253 843,48 | 5 973,49 | 3 435,06 | 2 538,43 | 250 408,42 | |
250 408,42 | 5 939,14 | 3 435,06 | 2 504,08 | 246 973,36 | |
246 973,36 | 5 904,79 | 3 435,06 | 2 469,73 | 243 538,30 | |
243 538,30 | 5 870,44 | 3 435,06 | 2 435,38 | 240 103,24 | |
240 103,24 | 5 836,09 | 3 435,06 | 2 401,03 | 236 668,18 | |
236 668,18 | 5 801,74 | 3 435,06 | 2 366,68 | 233 233,12 | |
233 233,12 | 5 767,39 | 3 435,06 | 2 332,33 | 229 798,06 | |
229 798,06 | 5 733,04 | 3 435,06 | 2 297,98 | 226 363,00 | |
226 363,00 | 5 698,69 | 3 435,06 | 2 263,63 | 222 927,94 | |
222 927,94 | 5 664,34 | 3 435,06 | 2 229,28 | 219 492,88 | |
219 492,88 | 5 629,99 | 3 435,06 | 2 194,93 | 216 057,82 | |
216 057,82 | 5 595,64 | 3 435,06 | 2 160,58 | 212 622,76 | |
212 622,76 | 5 561,29 | 3 435,06 | 2 126,23 | 209 187,70 | |
209 187,70 | 5 526,94 | 3 435,06 | 2 091,88 | 205 752,64 | |
205 752,64 | 5 492,59 | 3 435,06 | 2 057,53 | 202 317,58 | |
202 317,58 | 5 458,24 | 3 435,06 | 2 023,18 | 198 882,52 | |
198 882,52 | 5 423,89 | 3 435,06 | 1 988,83 | 195 447,46 | |
195 447,46 | 5 389,53 | 3 435,06 | 1 954,47 | 192 012,40 | |
192 012,40 | 5 355,18 | 3 435,06 | 1 920,12 | 188 577,34 | |
188 577,34 | 5 320,83 | 3 435,06 | 1 885,77 | 185 142,28 | |
185 142,28 | 5 286,48 | 3 435,06 | 1 851,42 | 181 707,22 | |
181 707,22 | 5 252,13 | 3 435,06 | 1 817,07 | 178 272,16 | |
178 272,16 | 5 217,78 | 3 435,06 | 1 782,72 | 174 837,10 | |
174 837,10 | 5 183,43 | 3 435,06 | 1 748,37 | 171 402,04 | |
171 402,04 | 5 149,08 | 3 435,06 | 1 714,02 | 167 966,98 | |
167 966,98 | 5 114,73 | 3 435,06 | 1 679,67 | 164 531,92 | |
164 531,92 | 5 080,38 | 3 435,06 | 1 645,32 | 161 096,86 | |
161 096,86 | 5 046,03 | 3 435,06 | 1 610,97 | 157 661,80 | |
157 661,80 | 5 011,68 | 3 435,06 | 1 576,62 | 154 226,74 | |
154 226,74 | 4 977,33 | 3 435,06 | 1 542,27 | 150 791,68 | |
150 791,68 | 4 942,98 | 3 435,06 | 1 507,92 | 147 356,62 | |
147 356,62 | 4 908,63 | 3 435,06 | 1 473,57 | 143 921,56 | |
143 921,56 | 4 874,28 | 3 435,06 | 1 439,22 | 140 486,50 | |
140 486,50 | 4 839,93 | 3 435,06 | 1 404,87 | 137 051,44 | |
137 051,44 | 4 805,57 | 3 435,06 | 1 370,51 | 133 616,38 | |
133 616,38 | 4 771,22 | 3 435,06 | 1 336,16 | 130 181,32 | |
130 181,32 | 4 736,87 | 3 435,06 | 1 301,81 | 126 746,26 | |
126 746,26 | 4 702,52 | 3 435,06 | 1 267,46 | 123 311,20 | |
123 311,20 | 4 668,17 | 3 435,06 | 1 233,11 | 119 876,14 | |
119 876,14 | 4 633,82 | 3 435,06 | 1 198,76 | 116 441,08 | |
116 441,08 | 4 599,47 | 3 435,06 | 1 164,41 | 113 006,02 | |
113 006,02 | 4 565,12 | 3 435,06 | 1 130,06 | 109 570,96 | |
109 570,96 | 4 530,77 | 3 435,06 | 1 095,71 | 106 135,90 | |
106 135,90 | 4 496,42 | 3 435,06 | 1 061,36 | 102 700,84 | |
102 700,84 | 4 462,07 | 3 435,06 | 1 027,01 | 99 265,78 | |
99 265,78 | 4 427,72 | 3 435,06 | 992,66 | 95 830,72 | |
95 830,72 | 4 393,37 | 3 435,06 | 958,31 | 92 395,66 | |
92 395,66 | 4 359,02 | 3 435,06 | 923,96 | 88 960,60 | |
88 960,60 | 4 324,67 | 3 435,06 | 889,61 | 85 525,54 | |
85 525,54 | 4 290,32 | 3 435,06 | 855,26 | 82 090,48 | |
82 090,48 | 4 255,96 | 3 435,06 | 820,90 | 78 655,42 | |
78 655,42 | 4 221,61 | 3 435,06 | 786,55 | 75 220,36 | |
75 220,36 | 4 187,26 | 3 435,06 | 752,20 | 71 785,30 | |
71 785,30 | 4 152,91 | 3 435,06 | 717,85 | 68 350,24 | |
68 350,24 | 4 118,56 | 3 435,06 | 683,50 | 64 915,18 | |
64 915,18 | 4 084,21 | 3 435,06 | 649,15 | 61 480,12 | |
61 480,12 | 4 049,86 | 3 435,06 | 614,80 | 58 045,06 | |
58 045,06 | 4 015,51 | 3 435,06 | 580,45 | 54 610,00 | |
54 610,00 | 3 981,16 | 3 435,06 | 546,10 | 0,00 | |
Итого: | 723 436,82 | 412 207,20 | 311 229,62 |
На основе анализа абсолютных сумм выплаченных процентов за пользование кредитом делаю выводы:
1. Максимальная допустимая сумма ипотечного кредита составляет 463 812,18 руб.;
2. Для заемщика предпочтителен вариант погашения кредита с фиксированным платежем по основной сумме.
При выплате кредита аннуитетными платежами переплата погашения кредита на 75 086,38 руб. выше, чем при погашении кредита с фиксированным платежом по основной сумме кредита.