Таблица 3 - Распределение коров по лактациям
Хозяйство | Показатели | Количество коров, гол | в том числе по отелам | Средний возраст в отелах | |||||||
4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 и старше | ||||||||
Всего | Из них с незаконченной лактацией | ||||||||||
АО «Заря» | Всего, гол | - | - | 1,96 | |||||||
% | 54,2 | 6,9 | 23,8 | 7,3 | 11,9 | 2,8 | Х | ||||
ТОО «Викторовское» | Всего, гол | 2,06 | |||||||||
% | 54,9 | 20,8 | 19,8 | 9,1 | 12,3 | 1,9 | 1,9 | 0,1 | Х | ||
ТОО «Бек+» | Всего, гол | - | - | - | 2,15 | ||||||
% | 37,6 | 29,3 | 26,4 | 24,4 | 11,6 | - | Х |
Таблица 4 – Молочная продуктивность коров-рекордисток
Хозяйство | Средний возраст в лактациях | Удой за всю лактацию, кг | Удой за 305 дней лактации, кг | Массовая доля жира, % | Кол-во молочного жира, кг | Массовая доля белка, % | Кол-во молочного белка, кг | |||||||
± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | |
ТОО «Викторовское» | 4,4 ±0,14 | 1,54 | 5604,9±42,3 | 446,6 | 5567,1 ±39,4 | 415,8 | 3,5 ±0,07 | 0,75 | 200,6 ±4,38 | 46,17 | 3,5 ±0,03 | 0,33 | 198,9 ±2,34 | 24,6 |
АО «Заря» | 4,1±0,21 | 1,1 | 3442,2±67,1 | 342,15 | 3425,5±67,4 | 344,05 | 3,9±0,08 | 0,45 | 134,6±4,43 | 22,6 | 3,07±0,01 | 0,08 | 105,39±2,1 | 10,8 |
ТОО «БЕК+» | 2,47±0,04 | 0,93 | 12204,54±706,20 | 14421,1 | 7834,07±324,15 | 8232,42 | 3,16±0,02 | 0,46 | 293,69±5,07 | 53,63 | 3,21±0,01 | 0,28 | 302,40±4,72 | 49,94 |
Таблица 5 - Молочная продуктивность коров в разрезе лактаций
Хозяйство | лактация | n | Удой за всю лактацию, кг | Удой за 305 дней лактации, кг | Массовая доля жира, % | Кол-во молочного жира, кг | Массовая доля белка, % | Кол-во молочного белка, кг | ||||||
± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | |||
ТОО «Викторовское» | 4927,7±56,9 | 648,19 | 4862,97±55,6 | 629,8 | 3,7±0,06 | 0,6 | 180,2±3,3 | 37,21 | 3,5±0,03 | 0,3 | 172,12±2,2 | 27,01 | ||
5190,4±37,8 | 536,9 | 5162,7±36,8 | 522,1 | 3,7±0,04 | 0,64 | 191,26±2,7 | 38,3 | 3,5±0,02 | 0,31 | 181,01±1,74 | 24,7 | |||
5357,9±66,9 | 642,2 | 5306,3±65,6 | 630,08 | 3,6±0,06 | 0,61 | 195,44±4,3 | 41,5 | 3,5±0,03 | 0,37 | 186,01±3,2 | 30,8 |
Продолжение таблицы 5
|
ТОО «Викторовское» | 5338,4±71,5 | 577,19 | 5301,8±73,3 | 591,02 | 3,5±0,05 | 0,42 | 190,1±3,8 | 31,2 | 3,3±0,03 | 0,27 | 179,4±3,1 | 25,4 | ||
5 и старше | 5392,91±53,37 | 528,4 | 5365,49±52,29 | 517,6 | 3,6±0,05 | 0,5 | 194,7±3,67 | 36,3 | 3,5±0,03 | 0,32 | 188,8±2,4 | 23,8 | ||
АО «Заря» | 3257,4±76,5 | 721,8 | 3036,7 ±56,4 | 532,1 | 3,8±0,04 | 0,43 | 116,8±2,4 | 23,37 | 3,15±0,009 | 0,087 | 95,9±1,84 | 17,3 | ||
3476,5±117,07 | 921,81 | 3265,5±83,8 | 660,4 | 3,71±0,05 | 0,45 | 120,7±3,4 | 27,5 | 3,2±0,07 | 0,57 | 107,1±4,13 | 32,5 | |||
2975,6±173,9 | 758,1 | 2965,4±173,9 | 758,2 | 3,8±0,11 | 0,47 | 113,67±7,9 | 34,5 | 3,12±0,02 | 0,08 | 92,4±5,18 | 22,6 | |||
2966,9±118,2 | 541,9 | 2948,3±114,9 | 526,9 | 3,89±0,09 | 0,43 | 114,3±4,9 | 22,8 | 3,08±0,01 | 0,08 | 90,8±3,4 | 15,7 | |||
5 и старше | 2681,17±150,2 | 619,6 | 2680,05±150,02 | 618,58 | 4,08±0,10 | 0,44 | 110,27±7,4 | 30,8 | 3,25±0,15 | 0,64 | 85,9±4,5 | 18,6 | ||
ТОО «БЕК+» | 12192,48±706,25 | 14422,06 | 7835,38±323,66 | 8226,36 | 3,17±0,02 | 0,46 | 259,76±7,83 | 67,81 | 3,21±0,01 | 0,28 | 242,90±6,54 | 56,65 | ||
12990,52±1471,05 | 17467,79 | 7521,55±134,47 | 2087,50 | 3,11±0,03 | 0,47 | 232,13±4,30 | 66,78 | 3,22±0,02 | 0,25 | 242,10±4,50 | 69,81 | |||
12507,96±1332,25 | 16586,38 | 8493,32±917,19 | 13727,17 | 3,18±0,03 | 0,44 | 268,59±28,29 | 423,40 | 3,21±0,02 | 0,30 | 272,54±29,57 | 442,58 | |||
9529,70±299,41 | 2117,128 | 7322,39±140,32 | 1410,01 | 3,08±0,05 | 0,48 | 225,25±5,76 | 57,90 | 3,21±0,03 | 0,29 | 234,97±4,86 | 48,86 | |||
5 и > | 10709,50±446,50 | 631,4464 | 7688,75±296,51 | 593,01 | 3,01±0,24 | 0,48 | 231,37±21,42 | 42,83 | 3,16±0,08 | 0,16 | 242,13±7,52 | 15,05 |
Таблица 6 - Корреляционная зависимость между показателями молочной продуктивности коров
Хозяйство | Удой за всю лактацию – возраст коров в лактациях | Удой за 305 дней лактации – возраст коров в лактациях | Удой за 305 дней лактации – массовая доля жира, % | Удой за 305 дней лактации – массовая доля белка, % | Удой за 305 дней лактации – сервис-период | Удой за всю лактацию – сервис-период | Возраст коров в лактациях – массовая доля жира, % | Возраст коров в лактациях – массовая доля белка, % | |
ТОО Бек+ | В целом по стаду | -0,042 | 0,011 | -0,031 | -0,002 | - | - | -0,116 | 0,004 |
Равноценные группы коров разных лактаций | -0,291 | 0,033 | 0,149 | 0,043 | - | - | -0,131 | -0,020 | |
ТОО «Викторовское» | 0,097 | 0,283 | -0,038 | -0,023 | 0,046 | 0,04646 | -0,089 | -0,0178 | |
АО «Заря» | -0,25985 | -0,24735 | -0,12505 | 0,031377 | 0,15392 | 0,014295 | 0,105173 | 0,007943 |
|
Таблица 1 – Генеалогическая структура стада маточного стада голштинской породы
Наименование предприятия | Количество коров по линиям, голов | Всего | Порода | ||||
Рефлекшн Соверинг | Вис Бек Айдиал | Монтфик Чифтейн | Уес Идеал | С.Т.Рокит | |||
ТОО «Бек+» | - | - | голштин | ||||
ТОО «Садчиковское» | - | - | - | голштин | |||
ТОО «Викторовское» | - | ч-п | |||||
АО «Заря» | - | ч-п | |||||
Итого |
Таблица 2 – Селекционные показатели молочной продуктивности коров по первому отелу различных линий голштинской породы
Линия | n | Показатели | |||||||||||
удой за полную лактацию, кг | удой за 305 дней, кг | содержание жира, % | количество молочного жира, кг | содержание белка, % | количество молочного белка, кг | ||||||||
± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ||
ТОО «Бек+» | |||||||||||||
Рефлекшн Соверинг | 10908,2 ± 356,3 | 2545,02 | 7517,4± 241,9 | 1727,7 | 3,65 ± 0,05 | 0,39 | 255,17±9,36 | 66,87 | 3,27 ±0,04 | 0,29 | 237,1±7,44 | 53,19 | |
Вис Бек Айдиал | 11735± 950,8 | 3682,68 | 7871,4± 524,5 | 2031,54 | 3,61±0,07 | 0,29 | 273,44±19,85 | 76,87 | 3,23 ±0,08 | 0,32 | 257,6±17,84 | 69,10 | |
Монтфик Чифтейн | 14414,6± 1561,4 | 4937,63 | 7491,1± 401,4 | 1269,55 | 3,69±0,11 | 0,35 | 263,14±18,22 | 57,62 | 3,33 ±0,09 | 0,28 | 251,1±16,18 | 51,16 | |
ТОО «Садчиковское» | |||||||||||||
Рефлекшн Соверинг | 12546,4± 912,4 | 3534,06 | 7467,4± 412,7 | 1598,50 | 3,64 ± 0,007 | 0,02 | 271,81±11,42 | 68,42 | 3,24±0,08 | 0,37 | 241,9±13,42 | 71,21 | |
Вис Бек Айдиал | 10875,6± 771,4 | 2987,88 | 7214,1± 292,9 | 1134,66 | 3,66±0,05 | 0,006 | 264,03±17,67 | 65,25 | 3,26 ±0,06 | 0,34 | 235,17±14,65 | 69,18 |
|
Таблица 3 – Селекционные показатели молочной продуктивности коров по первому отелу черно-пестрой породы
ТОО «Викторовское» | |||||||||||||
± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ± | σ | ||
Вис Бэк Айдиал | 5158,96± 51,04 | 616,77 | 5102,4± 50,46 | 609,81 | 3,63± 0,06 | 0,81 | 185,26± 3,88 | 46,88 | 3,61± 0,027 | 0,33 | 184,17± 2,41 | 29,17 | |
Рефлекшн Соверинг | 4925,83 ± 37,39 | 563,28 | 4888,95 ± 37,00 | 557,39 | 3,87 ± 0,04 | 0,83 | 184,55 ± 2,90 | 43,72 | 3,69 ± 0,02 | 0,40 | 176,98 ± 1,69 | 25,52 | |
АО «Заря» | |||||||||||||
Рефлекшин Соверинг | 3315,2±47,3 | 314,7 | 3209,1±33,9 | 388,4 | 3,85±0,02 | 0,94 | 123,55±3,04 | 27,6 | 3,62±0,12 | 0,85 | 116,16±2,03 | 34,8 | |
Вис БэкАйдиал | 3945,3±52,7 | 263,8 | 3888,7±24,2 | 286,3 | 3,79±0,05 | 0,98 | 147,38±4,07 | 33,9 | 3,47±0,22 | 0,76 | 134,93±3,09 | 42,1 |
Таблица 4 – Селекционные показатели воспроизводительной способности коров-первотелок
ТОО «Бек+» | ||||
Линия | n | Показатели | ||
Удой за 305 дней | Возраст при I отеле, дней | Живая масса, кг | ||
РефлекшнСоверинг | 7517,4 ± 241,9 | |||
Вис Бек Айдиал | 7871,4 ± 524,5 | |||
МонтфикЧифтейн | 7491,1± 401,4 | |||
ТОО «Садчиковское» | ||||
РефлекшнСоверинг | 7467,4±412,7 | |||
Вис Бек Айдиал | 7214,1±292,9 | |||
ТОО «Викторовское» | ||||
Вис Бэк Айдиал | 5102,4±50,46 | |||
РефлекшнСоверинг | 4888,95±37,00 | |||
АО «Заря» | ||||
РефлекшинСоверинг | 3209,1±33,9 | 408 | ||
Вис Бэк Айдиал | 3888,7±24,2 | 398 |
Таблица Г.1 - Молочная продуктивность коров в зависимости от линейной принадлежности
Хозяйство | лактация | линия | Удой за всю лактацию | Удой за 305 дней лактации | Массовая доля жира, % | Кол-во молочного жира, кг | Массовая доля белка, % | Кол-во молочного белка, кг | ||||||||||||
± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | |||
ТОО «Викторовское» | В.Айдиал | 4988,4±77,5 | 697,9 | 13,99074 | 4874,9±78,5 | 0,61 | 14,49921 | 3,6±0,06 | 0,61 | 16,75179 | 178,9±4,4 | 39,8 | 22,28805 | 3,5±0,03 | 0,3 | 9,49382 | 173,4±3,2 | 29,3 | 16,91076 | |
Посейдон 239 | 4907,54±38,9 | 624,4 | 12,72391 | 4857,43±7,16 | 595,7 | 12,26481 | 3,7±0,03 | 0,62 | 16,87169 | 180,9±2,26 | 36,2 | 20,05394 | 3,5±0,02 | 0,35 | 9,895745 | 171,8±1,6 | 26,2 | 15,29078 | ||
Рефлекшн Соверинг | 4963,75±320,5 | 906,6 | 18,26625 | 4918,25±326,5 | 923,7 | 18,78165 | 3,4±0,13 | 0,38 | 18,78165 | 170,0±14,8 | 42,06 | 24,7393 | 3,4±0,09 | 0,27 | 8,063944 | 166,2±10,06 | 28,4 | 17,13141 | ||
В.Айдиал | 5217,6±51,1 | 568,7 | 10,40241 | 5190,0±49,7 | 554,1 | 10,16471 | 3,6±0,05 | 0,61 | 16,85336 | 190,5±3,37 | 36,41 | 18,7992 | 3,4±0,03 | 0,31 | 9,137396 | 181,5±92,3 | 25,5 | 13,55999 | ||
Посейдон 239 | 5142±54,3 | 480,06 | 9,336231 | 5116,3±52,12 | 460,35 | 8,997572 | 3,74±0,07 | 0,69 | 18,45593 | 192,01±4,5 | 40,53 | 21,10934 | 3,5±0,03 | 0,31 | 9,028542 | 180,3±2,7 | 24,1 | 13,40989 | ||
Рефлекшн Соверинг | 5278,4±238,8 | 631,9 | 11,97319 | 5228,8 ±249,4 | 660,07 | 12,62378 | 3,7 ±0,29 | 0,77 | 21,0208 | 194,7 ±18,7 | 49,4 | 25,41972 | 3,4 ±0,11 | 0,3 | 8,8791 | 179,1 ±8,3 | 21,9 | 12,26691 | ||
В.Айдиал | 5319,4±93,2 | 672,6 | 12,64521 | 5297,5±92,6 | 668,26 | 12,61456 | 3,69±2,6 | 0,64 | 17,5075 | 195,2±15,9 | 42,8 | 21,95268 | 3,5±0,05 | 0,4 | 11,34292 | 187,8±54,8 | 34,8 | 18,57232 | ||
Посейдон 239 | 5178±112,9 | 298,9 | 5,772977 | 5169±108,9 | 288,15 | 5,574733 | 3,83±0,36 | 0,95 | 24,93757 | 198,1±20,12 | 53,2 | 26,87686 | 3,41±0,14 | 0,37 | 10,98174 | 175,58±5,2 | 13,9 | 7,920444 | ||
Рефлекшн Соверинг | 5456,6±112,2 | 644,6 | 11,81332 | 5349,3±109,4 | 628,9 | 11,75663 | 3,6±0,08 | 0,49 | 13,58032 | 195,2±6,6 | 38,2 | 19,56873 | 3,4±0,05 | 0,32 | 9,386233 | 185,3±4,5 | 26,4 | 14,25158 | ||
В.Айдиал | 5341,1±133,6 | 567,17 | 10,61893 | 5323,2±132,7 | 563,37 | 10,58336 | 3,5±0,11 | 563,3 | 13,86208 | 187,4±8,7 | 37,1 | 19,82758 | 3,3±0,05 | 0,23 | 6,994632 | 176,9±5,2 | 22,2 | 12,60493 | ||
Посейдон 239 | 5373±132,05 | 619,3 | 11,52794 | 5285,04±141,3 | 663,15 | 12,54772 | 3,5±0,08 | 0,41 | 11,79917 | 188,05±7,3 | 34,5 | 18,34731 | 3,31±0,04 | 0,22 | 6,778618 | 175,3±5,8 | 27,3 | 15,57 | ||
Рефлекшн Соверинг | 5297,9±118,1 | 578,7 | 10,92414 | 5293,4±117,9 | 577,6 | 10,91172 | 3,6±0,08 | 0,4 | 10,95105 | 193,6±4,9 | 24,1 | 12,46122 | 3,4±0,06 | 0,31 | 9,19112 | 183,8±5,2 | 25,8 | 14,08045 |
Продолжение таблицы Г.1
ТОО «Викторовское» | 5 и старше | В.Айдиал | 5384,6±178,07 | 534,2 | 9,921347 | 5342,8±197,9 | 593,8 | 11,1151 | 3,81±0,11 | 0,35 | 9,425034 | 203,2±8,14 | 24,4 | 12,02801 | 3,4±0,12 | 0,4 | 11,91043 | 182,2±6,5 | 19,6 | 10,80084 |
Посейдон 239 | 5340,7±72,2 | 500,3 | 9,368042 | 5318,27±70,9 | 491,3 | 9,238103 | 3,61±0,06 | 0,44 | 12,35679 | 192,39±4,3 | 29,8 | 15,48985 | 3,5±0,04 | 0,34 | 9,756189 | 188,46±3,5 | 24,5 | 13,03676 | ||
Рефлекшн Соверинг | 5474,4±104,5 | 572,7 | 10,46201 | 5436,6±98,01 | 536,8 | 9,875109 | 3,6±0,09 | 0,51 | 14,23307 | 198,1±7,4 | 41,05 | 20,71785 | 3,5±0,05 | 0,31 | 8,984673 | 191,4±4,8 | 26,5 | 13,85342 | ||
Силинг Трайджун Рокит 252803 | 5405,2±170,3 | 564,9 | 10,45121 | 5395,9±170,4 | 565,3 | 10,47797 | 3,4±0,25 | 0,83 | 23,99357 | 188,6±16,8 | 55,9 | 29,66268 | 3,5±0,06 | 0,2 | 5,756218 | 189,07±4,7 | 15,7 | 8,305411 | ||
АО «Заря» | 4 и старше | Вис Айдиал | 2357,25±270,4 | 936,7 | 39,73826 | 2569±184,2 | 611,02 | 23,78441 | 4,07±0,12 | 0,41 | 10,05631 | 104,8±8,07 | 26,7 | 25,55562 | 3,3±0,24 | 0,8 | 24,0693 | 83,8±5,64 | 18,7 | 22,33426 |
Рефлекшн Соверинг | 3306,04±91,14 | 773,37 | 23,39265 | 3056,15±67,2 | 570,32 | 18,66166 | 3,81±0,05 | 0,44 | 11,70035 | 116,4±2,9 | 24,6 | 21,18198 | 3,15±0,01 | 0,089 | 2,840791 | 96,3±2,1 | 18,5 | 19,28837 | ||
Рефлекшн Соверинг | 3512,3±117,9 | 913,9 | 26,02269 | 3294,95±83,7 | 649,03 | 19,69791 | 3,7±0,05 | 0,46 | 12,47114 | 121,6±3,5 | 27,3 | 22,48563 | 3,26±0,07 | 0,58 | 17,87388 | 108,2±4,19 | 32,5 | 30,06004 | ||
Рефлекшн Соверинг | 2941,8±259,7 | 861,4 | 29,28223 | 2925,9±260,1 | 862,7 | 29,48801 | 3,8±0,16 | 0,53 | 13,99768 | 114,04±12,8 | 42,6 | 37,36999 | 3,17±0,01 | 0,05 | 1,778396 | 92,6±7,9 | 26,4 | 28,55573 | ||
4 и старше | Рефлекшн Соверинг | 3157,5±71,6 | 175,4 | 5,557333 | 3154,3±70,7 | 173,3 | 5,494814 | 4,07±0,17 | 0,42 | 10,32853 | 128,6±7,1 | 17,5 | 13,61838 | 3,075±0,03 | 0,07 | 2,483071 | 97,004±2,48 | 6,07 | 6,26649 | |
Силинг Трайджун Рокит | 3126,7±233,1 | 616,9 | 19,73204 | 3123,85±231,7 | 613,1 | 19,62922 | 3,82±0,15 | 0,41 | 10,95815 | 118,13±6,76 | 17,9 | 15,16025 | 3,04±0,027 | 0,073 | 2,427734 | 94,8±6,5 | 17,28 | 18,22608 | ||
4 и старше | Силинг Трайджун Рокит | 2998,2±129,78 | 550,6 | 18,36565 | 2976,5±125,9 | 534,46 | 17,95582 | 3,8±0,1 | 0,44 | 11,5277 | 115,01±5,75 | 24,4 | 21,21586 | 3,09±0,02 | 0,08 | 2,838709 | 91,8±3,75 | 15,9 | 17,34987 | |
4 и старше | Аннас Адема | 2237,6±363,3 | 629,3 | 28,12673 | 2237,6363,3 | 629,38 | 28,12673 | 4,07±0,4 | 0,69 | 17,01659 | 93,6±24,2 | 42,06 | 44,90496 | 3,14±0,037 | 0,06 | 0,06 | 70,5±12,1 | 21,019 | 29,78554 |
Продолжение таблицы Г.1
ТОО «Бек+» | Р.Соверинг | 11293,83±347,89 | 2359,52 | 23,22 | 7587,38±242,74 | 1716,42 | 22,47 | 3,35±0,05 | 0,40 | 11,77 | 255,27±9,55 | 67,56 | 26,21 | 3,13±0,04 | 0,28 | 9,47 | 236,51±7,58 | 53,56 | 22,44 | |
У.Идеал | 12189,08±1039,60 | 3748,35 | 30,75 | 7751,78±548,59 | 2052,63 | 25,81 | 3,44±0,08 | 0,31 | 8,63 | 268,29±20,59 | 77,05 | 28,12 | 3,29±0,09 | 0,33 | 9,30 | 254,74±18,90 | 70,73 | 26,82 | ||
Р.Соверинг | 11442,28±430,06 | 3572,42 | 31,22 | 7513,01±197,47 | 2126,83 | 28,49 | 3,12±0,04 | 0,45 | 14,34 | 232,71±6,40 | 68,96 | 29,76 | 3,25±0,02 | 0,28 | 8,76 | 244,29±6,82 | 73,44 | 30,35 | ||
У.Идеал | 12262,45±669,83 | 4236,40 | 34,55 | 7627,85±250,66 | 2020,92 | 26,77 | 3,06±0,06 | 0,50 | 16,21 | 229,69±7,46 | 60,21 | 26,23 | 3,19±0,03 | 0,21 | 6,46 | 243,46±8,01 | 64,62 | 26,82 | ||
МонтвикЧифтейн 95679 | 11701,75±1172,09 | 2344,18 | 20,03 | 8951,46±621,11 | 2060,00 | 22,10 | 2,81±0,14 | 0,47 | 16,46 | 249,01±16,98 | 56,31 | 22,41 | 3,22±0,05 | 0,17 | ,16 | 289,09±21,51 | 71,36 | 23,87 | ||
Р.Соверинг | 10898,56±298,93 | 2640,098 | 24,20 | 7540,86±174,38 | 1845,45 | 24,44 | 3,15±0,04 | 0,43 | 13,68 | 236,73±5,87 | 62,18 | 26,21 | 3,24±0,03 | 0,30 | 9,17 | 243,48±5,66 | 59,96 | 24,57 | ||
У.Идеал | 14793,02±3246,17 | 25765,67 | 173,09 | 10004,04±2268,89 | 21524,63 | 213,45 | 3,17±0,05 | 0,47 | 14,92 | 313,36±69,15 | 659,68 | 27,11 | 3,17±0,03 | 0,31 | 9,85 | 318,10±72,36 | 690,26 | 26,66 | ||
Осборндэйл Айвенго | 11269,50±152,37 | 4292,41 | 29,53 | 7695,23±510,44 | 1840,41 | 23,00 | 3,46±0,08 | 0,29 | 8,19 | 264,81±16,94 | 61,10 | 22,13 | 3,25±0,08 | 0,29 | 9,51 | 250,61±18,92 | 68,24 | 26,76 | ||
Р.Соверинг | 9319,15±391,14 | 1749,21 | 18,30 | 7100,02±178,20 | 1168,53 | 16,31 | 3,07±0,07 | 0,46 | 14,76 | 217,05±6,54 | 42,91 | 19,53 | 3,18±0,04 | 0,26 | 8,38 | 225,21±6,03 | 39,54 | 17,35 | ||
У.Идеал | 9504,73±486,34 | 2479,88 | 25,63 | 7433,21±228,54 | 1566,78 | 20,84 | 3,07±0,07 | 0,50 | 16,13 | 228,70±9,59 | 65,75 | 28,44 | 3,21±0,04 | 0,30 | 9,51 | 238,34±8,08 | 55,40 | 23,09 | ||
Осборндэйл Айвенго | 10979,00±103,00 | 145,66 | 13,41 | 7063,83±414,94 | 1016,39 | 23,66 | 2,87±0,19 | 0,51 | 17,60 | 204,48±16,27 | 43,04 | 35,50 | 3,34±0,12 | 0,31 | 9,51 | 239,31±14,59 | 35,73 | 19,54 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1 - Химический состав молока коров в разрезе лактаций
Хозя йство | лактация | n | Показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сомат.клетки | Жир | Протеин | СОМО | Сухие | Лактоза 3-6% | Казеин | Кислотность-Therner | Молочная кислота | Плотность | Лимонная кислота | Своб. жир. кисл. | Галактоза | Глюкоза | Мочевина - mg100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ± | σ | Cv | ||||||||||||||||
ТОО «Викторовское» | 195,24±17,87 | 267,50 | 137,01 | 3,72±0,05 | 0,74 | 19,91 | 3,61±0,02 | 0,33 | 9,14 | 9,37±0,03 | 0,52 | 5,56 | 13,27±0,07 | 0,97 | 7,34 | 4,51 ±0,03 | 0,50 | 11,01 | 2,76±0,02 | 0,23 | 20,25±0,13 | 1,87 | 9,23 | 0,18±0,00 | 0,02 | 9,12 | 1033,80±0,23 | 3,42 | 0,33 | 0,22±0,00 | 0,03 | 13,46 | 0,77±0,02 | 0,27 | 34,64 | -0,06±0,00 | 0,07 | -111,30 | 0,05±0,01 | 0,10 | 210,48 | 47,02±0,56 | 8,35 | 17,76 | ||||||||||||||||
239,03±31,28 | 326,61 | 136,64 | 3,70±0,08 | 0,88 | 23,80 | 3,61±0,03 | 0,29 | 8,15 | 9,29±0,05 | 0,49 | 5,27 | 13,14±0,11 | 1,09 | 8,31 | 4,51±0,04 | 0,45 | 10,03 | 2,76±0,02 | 0,21 | 7,74 | 20,19 ±0,18 | 1,82 | 9,03 | 0,18±0,00 | 0,02 | 8,96 | 1033,63±0,25 | 2,59 | 0,25 | 1033,63±0,25 | 2,59 | 0,25 | 0,71±0,02 | 0,25 | 35,52 | -0,07±0,01 | 0,06 | -84,64 | 0,03±0,01 | 0,11 | 330,89 | 0,03±0,01 | 0,11 | 330,89 | ||||||||||||||||
266,74±43,52 | 319,80 | 119,89 | 3,80±0,14 | 1,04 | 27,31 | 3,62±0,05 | 0,38 | 10,52 | 9, 16±0,11 | 0,82 | 8,95 | 13,22±0,18 | 1,30 | 9,84 | 4,23±0,09 | 0,66 | 15,66 | 2,78±0,04 | 0,32 | 11,65 | 19,42±0,28 | 2,05 | 10,53 | 0,17±0,00 | 0,02 | 10,99 | 1032,29±0,55 | 4,06 | 0,39 | 0,22±0,00 | 0,03 | 15,82 | 0,61±0,05 | 0,36 | 58,59 | -0,06±0,01 | 0,10 | -180,14 | 0,10±0,02 | 0,11 | 118,03 | 42,35±1,48 | 10,78 | 25,45 | ||||||||||||||||
257,03±61,81 | 360,40 | 140,22 | 3,53±0,10 | 0,59 | 16,83 | 3,49±0,05 | 0,32 | 9,10 | 9,04±0,10 | 0,57 | 6,33 | 12,81±0,14 | 0,82 | 6,42 | 4,38±0,10 | 0,57 | 13,12 | 2,67±0,04 | 0,22 | 8,22 | 19,46±0,33 | 1,91 | 9,81 | 0,17±0,00 | 0,02 | 9,76 | 1032,16±0,56 | 3,26 | 0,32 | 0,21±0,01 | 0,03 | 15,23 | 0,68±0,04 | 0,22 | 32,91 | -0,06±0,01 | 0,07 | -115,64 | 0,05±0,02 | 0,10 | 221,46 | 45,22±1,45 | 8,35 | 18,46 | ||||||||||||||||
Продолжение таблицы Д.1