Ответ:___________________________________________________
На какой частоте вещает местная радиостанция?
Ответ: ________________________________________ __________
Есть ли сетевые партнеры у местной радиостанции? (если да, то назовите)
Ответ: ___________________________________________________
7. Укажите зону покрытия местной радиостанции?
Ответ: ____________________________________________________
Перечислите программы передач местной (районной) радиостанции
Программа |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
9. Есть ли собственный сайт в интернете у местной радиостанции? Укажите:
Ответ: ____________________________________________________
Укажите контакты местной радиостанции (адрес, телефоны, ФИО редактора, e-mail)
Адрес | Телефон | ФИО редактора/директора | Численность штата радиостанции | |
11. Пожелания, просьбы, обращение к администрации Томской области
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
v Газеты
Какие газеты читают жители Вашего района?
(Отметьте знаком «+» присутствие газет в Вашем районе, знаком «-» отсутствие газет в вашем районе. На месте пропусков впишите свой вариант, если имеется)
Федеральные | +/- | Областные | +/- | Местные (районные) | +/- |
Аргументы и факты | Красное знамя | ||||
Комсомольская правда | Томский вестник | ||||
Известия | Губернские новости | ||||
Московский комсомолец | Томская неделя | ||||
Томские новости | |||||
Вечерний Томск |
Расставьте оценки по шкале от 1 до 5 по мере популярности газет в Вашем районе
1 – не популярно вообще
|
2 – почти не популярно
3 – средней популярности
4 – достаточно популярно
5 – очень популярно
(На месте пропусков впишите свой вариант, если имеется)
Федеральные | Оценка от 1 до 5 | Областные | Оценка от 1 до 5 | Местные (районные) | Оценка от 1 до 5 |
Аргументы и факты | Красное знамя | ||||
Комсомольская правда | Томский вестник | ||||
Известия | Губернские новости | ||||
Московский комсомолец | Томская неделя | ||||
Томские новости | |||||
Вечерний Томск |
Есть ли в вашем районе местная газета, ее название? (если нет, то переходим к вопросу № 12)
Ответ:___________________________________________________
С какого года существует местная газета?
Ответ:________________________________________ ___________
Укажите форму собственности местной газеты (муниципальная/частная)?
Ответ:________________________________________ ___________
____________________________________________
Укажите тираж местной газеты? (реальный)
Ответ: ___________________________________________________
Где печатается газета?
Ответ: ___________________________________________________
Укажите среднюю стоимость газеты в розницу / по подписке?
Ответ: ___________________________________________________
9. Каким образом распространяется газета? (по почте, из редакции, др. способы…)
Ответ: ___________________________________________________
Укажите контакты местной газеты (адрес, телефоны, ФИО редактора, e-mail)
Адрес | Телефон | ФИО редактора/директора | Численность штата редакции | |
11. Есть ли собственный сайт в интернете у местной газеты? Укажите:
Ответ: ____________________________________________________
12. Пожелания, просьбы, обращение к администрации Томской области
|
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Благодарим за сотрудничество!
Ваше участие очень важно и ценно для нас!
P.S. Укажите, пожалуйста, контакты (желательно e-mail и телефон) 1-2х экспертов в сфере СМИ из Вашего района, которые смогли бы поучаствовать в опросе, для составления наиболее объективной и реалистичной картины медиа-пространства.
Контакты: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Будем благодарны за любую предоставленную дополнительную информацию о СМИ вашего района!!! (можете выслать ее на е-mail) По всем вопросам и с дополнительной информацией обращаться к:
Нисиной Елене, E-mail: Nisinalena@sibmail.com
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сводная таблица ответов (социологическое исследование медиа-пространства Томской области)
Вопрос | Варианты | Количество ответов | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Какие ТВ-каналы смотрят жители Вашего района? |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Расставьте оценки по шкале от 1 до 5 по мере популярности телеканалов в Вашем районе |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Какие передачи областного телевидения привлекают взгляд (0цените по шкале от 1 до 4 по мере популярности) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Есть ли в Вашем районе местное телевидение? | · Да · Нет | · Да - 8 · Нет - 8 | Да – 50% Нет – 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. В какой период начало существовать местное телевидение? | · 1980 – 1990 · 1991 - 2009 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Какая сетка вещания местного телевидения? | · Весь день · Несколько часов в определенные дни |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Есть ли сетевые партнеры у местного телевидения? | · Да · нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Укажите зону покрытия местного телевещания? | · Только район · Включая близлежащие районы · Только райцентр |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Есть ли собственный сайт в интернете у местного телевидения? | · Да · Нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. численность штата телекомпании | · 4-7 чел. · 8-12 чел. · Больше 13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. РАДИО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Какие радиостанции слушают жители Вашего района? |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Расставьте оценки по шкале от 1 до 5 по мере популярности радиостанций в Вашем районе |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Есть ли в вашем районе местная радиостанция | · Да · Нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. В какой период начала существовать местная радиостанция? | · 2000-2004 · 2005-2009 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Есть ли сетевые партнеры у местной радиостанции? | · Да · нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Укажите зону покрытия местной радиостанции | · Только райцентр · Включая близлежащие районы · Только район |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Есть ли собственный сайт в интернете у местной радиостанции | · Да · нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Численность штата радиостанции | · 4-7чел. · 8-12 чел. · Больше 13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ГАЗЕТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Какие газеты читают жители Вашего района? |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расставьте оценки по шкале от 1 до 5 по мере популярности газет в Вашем районе |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Есть ли в вашем районе местная газета | · Да · нет |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. В какой период начала существовать местная газета? | · С 1930-1950 · С 1951-2000 · С 2001- 2009 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Укажите форму собственности местной газеты | · Муниципальная · Частная |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Укажите тираж местной газеты? | · < 2000 экз. · 2000 – 3000экз. · 3000 – 4000 экз. · 4000 - 5000 экз. · >5000 экз. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Где печатается газета? | · В издательстве района · В другом районе/городе |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Укажите среднюю стоимость газеты в розницу / по подписке? | · Подписка/полгода - от150р.- до 200р. - от 200р. – до 250р. - > 250р. · Розница - 5-8р. - 9-12р. - >13р. Бесплатно |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Каким образом распространяется газета? | · Почта · Торговые точки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Численность редакции? | · 4-7 чел. · 8-12 чел. · >13 чел. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Есть ли собственный сайт в интернете у местной газеты | · Да · Нет |
|
|
Приложение Е
Подписные тиражи областных общественно-политических изданий на первое полугодие 2010 года по районам Томской области
Районы | Население района (тыс.чел.) | Красное знамя | Томский вестник | Томские новости | Томская неделя | Вечерний Томск | Вечерка | МК в Томске | Итого по районам | Районные газеты |
Александровский | 9,8 | |||||||||
Асиновский | 39,7 | |||||||||
Бакчарский | 15,6 | |||||||||
Верхнекетский | 18,151 | |||||||||
Зырянский | 14,934 | |||||||||
Каргасокский | ||||||||||
Кожевниковский | 22,222 | |||||||||
Колпашевский | 44,816 | |||||||||
Кривошеинский | 15,7 | |||||||||
Молчановский | 14,4 | |||||||||
Парабельский | 13,5 | |||||||||
Первомайский | 20,304 | |||||||||
Тегульдетский | 8,1 | |||||||||
Чаинский | 12,889 | |||||||||
Шегарский | 9,979 | |||||||||
Томский | ||||||||||
ИТОГО |
Подписные тиражи центральных периодических изданий по области:
Аргументы недели | |
Известия | |
Коммерсантъ | |
Независимая газета | |
Новые известия | |
Парламентская газета |
Правда | |
Российская газета | |
Советская Россия | |
Труд | |
Экономика и жизнь |