Отчет многоквартирного дома
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 623471,112 | |
2) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 272568,6 | |
3) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
4) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 712695,6 | |
5) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 53815,476 | |
6) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
7) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
8) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 63599,3 | |
9) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | ||
10) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 53021,88 | |
11) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 445195,38 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
|
|
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 3338308,09 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 3335308,09 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0.00 |
14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | 0.00 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | |
16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0.00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 3338308,09 |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 22510,58 |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0.00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 393012,17 |
|
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | ||
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | ||
53. | Получено денежных средств по результатам претензионноисковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионноисковой работы |