Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 01-2 «Выбытие основных средств»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 20 «Основное производство»
|
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 58 «Финансовые вложения»
|
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
|
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Приложение 3
Бухгалтерская справка
«Расчет первоначальной стоимости здания,
Принятого в эксплуатацию в декабре 201Х г.»
№ п/п | Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость здания | Сумма, руб. |
Приняты к учету документы поставщиков по приобретенному зданию (операция 1а) | ||
Приняты к учету счета риелторской компании за услуги по приобретению здания (операция 2а) | ||
Отражена госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (операция 3) | ||
Первоначальная стоимость здания (операция 4) |
Приложение 4
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 201Х г.
№ счета | Остаток на 01.12.1Х | Оборот | Остаток на 31.12.1Х | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01-1 | ||||||
01-2 | ||||||
Итого |
Приложение 5
Упрощенные формы отчетности