Соперни- чество | Сотруд-ничество | Компро-мисс | Избе-жание | Приспо-собление | |
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
32. | |||||
33. | |||||
34. | |||||
35. | |||||
36. | |||||
37. | |||||
4,27 | 5,92 | 7,30 | 5,62 | 6,43 |
Способы реагирования в конфликте
30жен.+4муж. ФРФиНК, 1 курс, 17 – 18 лет 2010/11 уч.г.
Соперни- чество | Сотруд-ничество | Компро-мисс | Избе-жание | Приспо-собление | |
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
4,5 | 6,5 | 7,03 | 5,77 | 5,83 | |
Муж. | |||||
5,75 | 6,5 | 7,25 | 7,25 |
Достоверно значимых различий между 2009 и 2010 г. у студентов ФРФиНК нет.
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫЛИ ВЫ?
Чел. Литфак 1 курс 17 – 18 лет 2009/10 уч.г
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
Ср. | 4,43 |
ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ ИЛИ УСЛЫШАТЬ? Литфак, 1 курс, 17 – 18 л.
2009/10 уч.г. 41 чел. 2010/11 уч.г. 30жен.+4муж.
А:видеть | В:ощущать | С:слышать | №№ | А:видеть | В:ощущать | С:слышать | |
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | 5,8 | 5,53 | 7,03 | ||||
32. | |||||||
Ср. | 6,5 | 4,5 | 9,5 | ||||
Визуалы | Кинестетики | Аудиалы | |||||
41`09 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | ||||
30 ж.`10 | 5,8 | 5,53 | 7,03 | ||||
8,098 | 8,37 | 8,78 | Ср. | 4 м. `10 | 6,5 | 4,5 | 9,5 |
Есть различия: визуалов, кинестетиков достоверно меньше в 2010 г.,м. в большей степени аудиалы.
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА
Сводные данные
Гипертимный | Эмотивный | Тревожный | Демонстративный | Дистимичный | Застревающий | Педантичный | Циклоидный | Возбудимый | Экзальтированный | Ср. | |
иия ж.19`09 | 120ч. | 14,56 | 7,5 | 16,7 | |||||||
иия ж.19`10 | 89 ч. | 15,13 | 15,2 | 10,55 | 13,37 | 7,79 | 9,87 | 14,43 | 11,25 | 17,26 | |
иияж.18-25`11 | 102ч. | 13,4 | 10,4 | 12,5 | 9,32 | 10,2 | 13,9 | 12,03 | 17,24 | 12,4 | |
ЕГФ ж.19`09 | 27 ч. | 11,1 | 14,67 | 9,85 | 10,1 | 16,2 | 14,4 | 18,67 | |||
Лит ж.17`09 | 31 ч. | 15,1 | 12,7 | 15,1 | 9,48 | 12,5 | 16,5 | 11,9 | 20,13 | ||
Лит ж.19`09 | 46 ч. | 13,5 | 11,3 | 14,23 | 9,26 | 11,2 | 14,1 | 13,2 | 18,17 | ||
иия ж.19`09 | 120ч. | 14,56 | 7,5 | ||||||||
иия ж.19`10 | 89 ч. | 15,13 | 15,2 | 10,55 | 13,37 | 7,79 | 9,87 | 14,43 | 11,25 | 17,26 | |
Ист. ж.19`09 | 38 ч. | 15,2 | 12,1 | 12,9 | 7,68 | 11,4 | 15,7 | 15,2 | 18,16 | ||
Муж. | 45 ч. | 16,5 | 9,49 | 12,47 | 6,8 | 9,4 | 13,8 | 10,93 | 16,27 | ||
Муж. | 30 ч. | 17,1 | 13,07 | 10,4 | 13,9 | 17,2 | |||||
О З О | |||||||||||
Лит ж.22`09 | 15 ч. | 12,4 | 12,4 | 11,4 | 14,4 | 13,8 | 11,8 | 16,8 | |||
Лит ж.22`10 | 42 ч. | 15,8 | 10,5 | 14,14 | 7,76 | 13,1 | 12,29 | 17,21 | |||
Ист.ж.19`09 | 22 ч. | 14,7 | 10,2 | 12,64 | 8,18 | 11,8 | 13,23 | 15,68 | |||
АФК ж.25`09 | 8 ч. | 16,5 | 7,5 | 12,5 | 11,8 | 12,4 | 13,88 | 14,25 | |||
Девушки | 38 ч. | 15,2 | 12,1 | 12,9 | 7,68 | 11,4 | 15,7 | 15,2 | 18,16 | ||
Юноши | 40 ч. | 17,1 | 13,07 | 10,4 | 13,9 | 17,2 | |||||
ЕГФ ж.19`09 | 27 ч. | 11,1 | 14,67 | 9,85 | 10,1 | 16,2 | 14,4 | 18,7 | |||
ЕГФ ж.19`11 | ж. 20 ч. | 15,6 | 10,6 | 13,1 | 8,4 | 11,3 | 14,2 | 12,9 | 16,8 | ||
10,7 | 15,2 | 13,65 | 17,75 | ||||||||
ФМФ 2011 | ж. 12 ч. | 15,64 | 13,9 | 10,93 | 13,525 | 8,611 | 10,78 | 15,04 | 13,43 | 17,722 | 13,28 |
м. 1 чел. | 6,8 | ||||||||||
ФМФ+ЕГФ 2011 – 32 чел. | 15,6 | 10,8 | 13,4 | 8,5 | 13,1 | 10,8 | 14,6 | 13,2 | 17,3 | ||
ФМФ+ЕГФ 2011 – 5 чел. М. | 12,41 | 12,3 | 9,24 | 12,31 | 9,70 | 10,78 | 10,53 | 11,88 | 9,88 | 11,67 | |
ж | 15,6 | 10,8 | 13,4 | 8,5 | 13,1 | 10,8 | 14,6 | 13,2 | 17,3 | ||
м | 12,4 | 12,3 | 9,2 | 12,3 | 9,7 | 10,8 | 10,5 | 11,9 | 9,9 | 11,7 |
Акцентуации характера
Ж. 19-20 лет 3 курс ИИЯ 2008-09 уч. год
Гипертимный | Эмотивный | Тревожный | Демонстративный | Дистимичный | Застревающий | Педантичный | Циклоидный | Возбудимый | Экзальтированный | |||||||
11,9 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
12,2 | ||||||||||||||||
8,4 | ||||||||||||||||
14,5 | ||||||||||||||||
11,2 | ||||||||||||||||
12,7 | ||||||||||||||||
10,4 | ||||||||||||||||
14,7 | ||||||||||||||||
11,5 | ||||||||||||||||
13,7 | ||||||||||||||||
16,7 | ||||||||||||||||
14,4 | ||||||||||||||||
9,4 | ||||||||||||||||
11,9 | ||||||||||||||||
10,6 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
15,7 | ||||||||||||||||
13,15 | ||||||||||||||||
15,8 | ||||||||||||||||
13,59 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
13,43 | ||||||||||||||||
14,7 | ||||||||||||||||
10,7 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
10,8 | ||||||||||||||||
8,4 | ||||||||||||||||
10,8 | ||||||||||||||||
12,6 | ||||||||||||||||
15,8 | ||||||||||||||||
14,8 | ||||||||||||||||
14,9 | ||||||||||||||||
10,3 | ||||||||||||||||
12,6 | ||||||||||||||||
13,4 | ||||||||||||||||
12,8 | ||||||||||||||||
11,7 | ||||||||||||||||
16,2 | ||||||||||||||||
11,4 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
12,2 | ||||||||||||||||
15,5 | ||||||||||||||||
14,6 | ||||||||||||||||
8,6 | ||||||||||||||||
11,2 | ||||||||||||||||
10,8 | ||||||||||||||||
11,1 | ||||||||||||||||
14,8 | ||||||||||||||||
10,2 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
9,8 | ||||||||||||||||
9,8 | ||||||||||||||||
11,3 | ||||||||||||||||
13,7 | ||||||||||||||||
13,2 | ||||||||||||||||
14,6 | ||||||||||||||||
9,8 | ||||||||||||||||
14,6 | ||||||||||||||||
10,7 | ||||||||||||||||
17,3 | ||||||||||||||||
14,1 | ||||||||||||||||
13,5 | ||||||||||||||||
8,8 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
13,6 | ||||||||||||||||
13,7 | ||||||||||||||||
15,7 | ||||||||||||||||
12,7 | ||||||||||||||||
12,9 | ||||||||||||||||
10,6 | ||||||||||||||||
13,4 | ||||||||||||||||
7,3 | ||||||||||||||||
11,3 | ||||||||||||||||
13,2 | ||||||||||||||||
13,7 | ||||||||||||||||
13,5 | ||||||||||||||||
10,6 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
14,8 | ||||||||||||||||
9,3 | ||||||||||||||||
10,9 | ||||||||||||||||
14,9 | ||||||||||||||||
13,8 | ||||||||||||||||
15,9 | ||||||||||||||||
13,8 | ||||||||||||||||
14,4 | ||||||||||||||||
13,6 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
14,9 | ||||||||||||||||
11,5 | ||||||||||||||||
12,8 | ||||||||||||||||
9,5 | ||||||||||||||||
9,2 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
18,7 | ||||||||||||||||
13,9 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
15,1 | ||||||||||||||||
12,9 | ||||||||||||||||
17,1 | ||||||||||||||||
9,3 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
15,3 | ||||||||||||||||
11,1 | ||||||||||||||||
15,8 | ||||||||||||||||
14,6 | ||||||||||||||||
12,6 | ||||||||||||||||
14,1 | ||||||||||||||||
11,2 | ||||||||||||||||
11,2 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
13,3 | ||||||||||||||||
14,3 | ||||||||||||||||
12,5 | ||||||||||||||||
12,7 | ||||||||||||||||
13,6 | ||||||||||||||||
11,5 | ||||||||||||||||
9,8 | ||||||||||||||||
11,8 | ||||||||||||||||
13,9 | ||||||||||||||||
10,1 | ||||||||||||||||
14,5 | ||||||||||||||||
14,1 | ||||||||||||||||
9,2 | ||||||||||||||||
13,3 | ||||||||||||||||
9,1 | ||||||||||||||||
Среднее | 14,63 | 15,01 | 10,12 | 13,06 | 7,49 | 13,54 | 9,90 | 13,39 | 11,62 | 16,98 | 12,71 | |||||
120 ж. 19-20 лет 3 курс ИИЯ 2009-10 уч. год | ||||||||||||||||
Гипертимный | Эмотивный | Тревожный | Демонстратив-ный | Дистимичный | Застревающий | Педантичный | Циклоидный | Возбудимый | Экзальтированный | |||||||
11,9 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
12,2 | ||||||||||||||||
8,4 | ||||||||||||||||
14,5 | ||||||||||||||||
11,2 | ||||||||||||||||
10,4 | ||||||||||||||||
14,7 | ||||||||||||||||
11,5 | ||||||||||||||||
13,7 | ||||||||||||||||
16,7 | ||||||||||||||||
14,4 | ||||||||||||||||
11,9 | ||||||||||||||||
15,7 | ||||||||||||||||
14,57 | ||||||||||||||||
15,8 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||||
14,7 | ||||||||||||||||
10,7 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
15,2 | ||||||||||||||||
10,8 | ||||||||||||||||
8,4 | ||||||||||||||||
10,8 | ||||||||||||||||
12,6 | ||||||||||||||||
15,8 | ||||||||||||||||
14,8 | ||||||||||||||||
14,9 | ||||||||||||||||
13,4 | ||||||||||||||||
11,7 | ||||||||||||||||
16,2 | ||||||||||||||||
13,1 | ||||||||||||||||
12,2 | ||||||||||||||||
&nbs
Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |