№ п/п | Наименование | Протяжённость п.м. | Площадь м2 | ||||
Территориальный округ Варавино-Фактория | |||||||
Ул. Холмогорская от д. 33 до д. 39 | 120,00 | 420,00 | |||||
Ул. Воронина, д. 45, корп.1 до д. 45, корп.3 | 20,00 | 70,00 | |||||
Ул. Папанина – АЛПК (Воронина, 34) | 81,00 | 405,00 | |||||
Ул. Папанина - ПЧ - 2 | 150,00 | 525,00 | |||||
Студенческий городок - ул. Воронина | 500,00 | 1750,00 | |||||
Ул. Никитова, д. 2 - пр. Ленинградский д. 265 | 30,00 | 105,00 | |||||
Ул. Никитова, д. 6 - д. 8 | 15,00 | 52,50 | |||||
Ул. Никитова, д. 8 - д. 10 | 45,00 | 157,50 | |||||
Ул. Никитова, д. 10 - д. 12, до школы № 26 | 70,00 | 245,00 | |||||
Ул. Никитова, д. 16 - д. 18 до д. 37корп. 2 по ул. Воронина | 70,00 | 245,00 | |||||
Ул. Никитова, д. 18 - д. 10 внутриквартальный проезд | 200,00 | 700,00 | |||||
Ул. Никитова, д. 18 - ул. Воронина, д. 39 | 15,00 | 52,50 | |||||
Ул. Воронина, д. 37 - д. 35 | 30,00 | 105,00 | |||||
Ул. Воронина, д. 35 - д. 33 | 30,00 | 105,00 | |||||
Ул. Воронина, д. 31 - д. 29 - 29, корп. 2 - площадка ТБО | 170,00 | 595,00 | |||||
Ул. Воронина, д. 25 - школа № 28 | 15,00 | 52,50 | |||||
Ул. Воронина, д. 23 - д. 25 | 15,00 | 52,50 | |||||
Ул. Воронина, д. 23 – 25, корп. 3 | 15,00 | 52,50 | |||||
Ул. Пушкина от ул. Русанова до детского комбината | 140,00 | 490,00 | |||||
Ул. Русанова - ОВД Варавино-Фактория – пр. Ленинградский д.279 | 600,00 | 2100,00 | |||||
ОВД Варавино-Фактория - магазин "Каравай" - радиоцентр - Воронина, д. 35, корп. 1 – Воронина, 35 | 1000,00 | 3500,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 275 - д. 277-273-271 | 140,00 | 490,00 | |||||
пр. Ленинградский, д. 269 - библиотека | 25,00 | 87,50 | |||||
пр. Ленинградский, д. 269 (библиотека) детск. комб. "Клюковка" | 100,00 | 350,00 | |||||
Детск. комбинат "Клюковка" - СОШ № 26 | 25,00 | 87,50 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 333 - д. 335 | 70,00 | 126,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 341 - д. 343 | 40,00 | 140,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 343 | 40,00 | 140,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 357 - д. 359 | 25,00 | 87,50 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 367 - д. 369 | 20,00 | 70,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 369 - ул. Капитальная, д. 22 | 150,00 | 525,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 381, корп. 4 - д. 383 | 70,00 | 245,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 393 - до площадки ТБО | 45,00 | 157,50 | |||||
пр. Ленинградский, д. 356 - д. 358, корп. 2 | 150,00 | 525,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 356 - д. 354 до почтового отделения | 95,00 | 332,50 | |||||
Пр. Ленинградский от д. 332 до д. 344 | 120,00 | 420,00 | |||||
Проезд вдоль пр. Ленинградского от д. 267 до д. 279 с выездом на пр. Ленинградский | 1084,00 | 7388,00 | |||||
Ул. Холмогорская от д. 39 до д. 5, корп. 1, ул Никитова | 100,00 | 400,00 | |||||
Ул. Холмогорская, от д. 33 до магазина "Кругозор", дом 39, к. 3-35, к. 4 (квадрат внутри деревянных домов) | 410,00 | 1640,00 | |||||
Ул. Воронина, 30-32 вдоль Архпромкомплекта и дома № 32, корп.1 к д. 26 по ул. Папанина | 500,00 | 2000,00 | |||||
Окружное шоссе - ПЧ- 2 ул. Папанина, 28, корп.1 | 60,00 | 240,00 | |||||
Ул. Воронина, 29, корп.2 - по фасаду 29, корп. 1 к магазину "Каравай", ул. Воронина, 29, корп. 3 | 160,00 | 640,00 | |||||
С ул. Русанова между пустырём и домами № 285/1, 283/1, 281/1 пр. Ленинградский | 150,00 | 750,00 | |||||
Проезд внутри квартала от д. 279, корп.1 (детский дом) до д. № 271, корп.1 площадки ТБО пр. Ленинградский | 280,00 | 1120,00 | |||||
Пр. Ленинградский 275 - 277 | 40,00 | 160,00 | |||||
Ул. Никитова, от д. 6 - переезд к д. 265, корп. 1 и корп. 2 | 50,00 | 200,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 337 - 339 | 74,00 | 133,20 | |||||
Пр. Ленинградский, 361 - 363 | 25,00 | 87,50 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 387 - 389 | 170,00 | 322,20 | |||||
Заезд с ул. Октябрьской к дому №352 пр.Ленинградский | 50,00 | 250,00 | |||||
Ул. Октябрьская, д. 20 (площадка ТБО) | 20,00 | 80,00 | |||||
Внутри квартала параллельно пр. Ленинградскому от д. 344 до д. 350, корп. 1 | 137,30 | 618,00 | |||||
Ул. Почтовый тракт 30 – 28, корп. 1 | 20,00 | 76,00 | |||||
Ул. Почтовый тракт, д. 28, к. 1 - 26 | 20,00 | 76,00 | |||||
Ул. Почтовый тракт, д. 24 | 20,00 | 76,00 | |||||
Ул. Почтовый тракт, д. 20 - 22 | 15,00 | 57,00 | |||||
Заезд с ул. Почтовый тракт ул. Кононова, д. 2 - д. 10, корп. 1 (площадка ТБО) | 25,00 | 100,00 | |||||
Ул. Кононова, д. 2 - 4 | 125,00 | 475,00 | |||||
Ул. Кононова, д. 4 - 6 | 15,00 | 60,00 | |||||
Ул. Кононова, д. 10 - д. 12, 10, корп. 1 | 30,00 | 150,00 | |||||
Ул. Жосу, д. 2 - 4 (газовые ёмкости) | 25,00 | 87,50 | |||||
Ул. Жосу, д.10 | 25,00 | 75,00 | |||||
Ул. Жосу, 12 | 20,00 | 60,00 | |||||
Ул. Русанова, д.22 - 24 параллельно ул. Жосу внутри квартала | 450,00 | 900,00 | |||||
Ул. Квартальная, 11 – 11, корп.1 | 25,00 | 75,00 | |||||
Ул. Траловая, д. 3 - 9 | 277,00 | 831,00 | |||||
Пр. Ленинградский, д. 312-314 | 74,00 | 241,00 | |||||
Ул. Силикатчиков - квадрат внутри квартала от д. 1 до д. 9 | 425,00 | 1296,25 | |||||
Ул. Октябрьская (частный сектор) от д. 30 до конца | 267,00 | 1567,00 | |||||
Ул. Капитальная (частный сектор) заезд с 1-го пер. Ленинградский до д. № 22 | 492,00 | 1736,00 | |||||
Заезд от д.11 по ул. Шкулёва к д. 12, корп.1 по ул. Кирова | 178,00 | 712,00 | |||||
Автодорога на речпорт от пр. Ленинградского до д. 384, корп. 1 и корп. 2 | 402,00 | 2613,00 | |||||
ул. Ленина д. 24 до ул. Чкалова, д. 25 | 256,00 | 795,00 | |||||
Проезд от ул. Белогорской до д. № 14, корп. 1 по ул. Силикатчиков | 473,00 | 2128,50 | |||||
Проезд от пр-та Ленинградский между домами № 359 и № 361 по пр-ту Ленинградскому | 300,00 | 1050,00 | |||||
пр. Ленинградский к д. 360, корп. 3 – корп. 15 | 435,00 | 1522,50 | |||||
Ул. Воронина д.45 - д. 45 корп. 2 | 60,00 | 210,00 | |||||
ул. Воронина, д. 27-29 | 50,00 | 150,00 | |||||
пр. Ленинградский к дому № 13 по ул. Островского | 245,00 | 857,50 | |||||
ул. Жосу д. 12 – 12, корп.2 | 122,00 | 427,00 | |||||
Проезд вдоль домов 4, 6, 8, 10 по ул. Островского | 242,00 | 726,00 | |||||
ул. Силикатчиков от разворотной площадки ул. Силикатчиков, 2, корп. 2 | 230,00 | 805,00 | |||||
Итого по территориальному округу Варавино-Фактория: | 13 099,30 | 51 527,65 | |||||
Территориальный округ Майская горка | |||||||
С ул. П. Галушина к ж.д. № 19 ул. П. Галушина | 195,0 | 540,2 | |||||
С ул. П. Галушина к ж.д. №21 ул. П. Галушина | 162,0 | 716,0 | |||||
С ул. П. Галушина к школе № 32 | 79,0 | 446,0 | |||||
С ул. Карпогорская к ж.д. № 32, корп.1 ул. П. Галушина | 55,0 | 112,8 | |||||
С ул. П. Галушина от ж.д. № 30 ул. П. Галушина вдоль ж.д. № 28/2, 28/3, 28/4, 26/1 ул. П. Галушина | 396,0 | 3410,0 | |||||
С ул. Галушина к ж. д. № 109 пр. Ленинградского | 172,0 | 459,2 | |||||
С пр. Ленинградского к ж.д. № 113 пр. Ленинградского | 60,0 | 120,0 | |||||
С ул. Ф. Абрамова к школе № 35 (ул. Ф. Абрамова, 14) | 105,0 | 199,5 | |||||
С пр.Ленинградского к школе № 95 | 150,0 | 600,0 | |||||
С ул. Ленина к ж.д. № 161 пр. Ленинградского | 51,0 | 204,0 | |||||
С ул. Чкалова к клубу "Космос" | 170,0 | 649,4 | |||||
От клуба "Космос" до детск. сада | |||||||
С ул. П. Галушина к д. саду пр. Ленинградский, 107 корп. 3 | 83,0 | 185,1 | |||||
С ул. П. Галушина к ж.д. № 11 ул. П. Галушина | 80,0 | 240,0 | |||||
Ул. Овощная от пр. Ленинградского до дома № 8, корп.1 по ул. Ф. Абрамова | 103,0 | 464,0 | |||||
С пр. Ленинградского к ж.д. № 171 пр. Ленинградского | 101,0 | 252,5 | |||||
Проезд от ж.д. № 167 по пр. Ленинградскому вдоль жилых домов № 167, корп. 1, № 167, корп.2 по пр. Ленинградскому с выездом на ул. Калинина у дома № 10 по ул. Калинина | 215,0 | 860,0 | |||||
С ул. Дачной и с ул. Папанина к поликлиннике № 4 | 136,0 | 629,0 | |||||
От ул. Первомайской до ул. Октябрят вдоль жилого дома по ул. Октябрят, 30, корп.1 | 210,0 | 1050,0 | |||||
С ул. Воронина к ж.д. № 55 по ул. Воронина | 50,0 | 200,0 | |||||
С ул. Дачной к ж.д. № 51, корп. 1 по ул. Дачной | 117,0 | 335,8 | |||||
С ул. Дачной к зданию лицея № 57, корп.3 ул. Дачной | 125,0 | 500,0 | |||||
С ул. П. Галушина между ж.д. № 9 и № 11 к социальному центру | 255,0 | 1020,0 | |||||
С ул. Ф Абрамова к ж.д. № 16, корп.1 к д. саду № 6 ул. Галушина, 9,корп. 4 | 247,0 | 622,4 | |||||
С пр. Ленинградского к д. саду № 10 пр. Ленинградского 107/3, к жд 5 корп 1 по ул. Ф. Абрамова (к ж.д. № 6 по ул. Первомайская с выездом на пр. Ленинграский) | 419,0 | 796,3 | |||||
В районе дома № 239 по пр. Ленинградскому до пересечения с ул. Спортивной и ул. Калинина | 325,0 | 1300,0 | |||||
Проезд от д. № 41, корп 1по пр. Московскому до д. № 21 по ул. Галушина | 674,0 | 2696,0 | |||||
Проезд от д. № 17 по ул Первомайской до дома № 24 по ул. Октябрят | 235,0 | 470,0 | |||||
Итого по округу Майская горка: | 4 970,0 | 19 078,2 | |||||
Ломоносовский территориальный округ | |||||||
Проезд - от пр. Троицкого - за зданием мэрии пл. Ленина, 5 вдоль центрального банка ул. К. либкнехта, 3 и довыезда на ул. К.Либкнехта | 606,0 | 2169,4 | |||||
Между Троицким д.60 и ул. К.Либкнехта д.3 до д.5 пл. Ленина с выездом у д. 64 по пр. Троицкий | 498,0 | 2001,9 | |||||
Вдоль д.10 по ул. Воскресенской от пр. Ломоносова до пр. Новгородского | 320,0 | 1280,0 | |||||
Пр. Ломоносова - к дому 144 по пр. Ломоносова | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. Воскресенская - к д. 10 по ул. Воскресенская и до ул. К. Либкнехта | 180,0 | 720,0 | |||||
Ул. К.Либкнехта - к д. 3 по пл. Ленина | 30,0 | 150,0 | |||||
От ул. Воскресенская д. № 6 по ул. Воскресенской | 56,0 | 142,8 | |||||
Ул. К. Либкнехта - к д. 18 по ул. К Либкнехта | 30,0 | 120,0 | |||||
Ул. К. Либкнехта - вдоль д. 18 по ул.К. Либкнехта, до ул. Поморской, включая поворот к дому 13 по ул. Поморской | 30,0 | 120,0 | |||||
Пр. Троицкий - у д. 23 по пр. Троицкому и до Наб. Сев. Двины | 128,0 | 378,9 | |||||
Ул. И. Кронштатского - к д.7 по ул. И. Кронштатского | 100,0 | 400,0 | |||||
Ул. Володарского - у д.12 по ул. Володарского | 40,0 | 160,0 | |||||
Пр. Ломоносова - у дома 92 по пр. Ломоносова | 100,0 | 400,0 | |||||
Пр. Ломоносова - у дома 86 по пр. Ломоносова | 114,0 | 513,0 | |||||
Ул. Воскресенская - у д. 90 по ул. Воскресенская, два въезда | 94,0 | 401,4 | |||||
Пр. Обводный канал до д. 40, корп. 1 по пр. Обводный канал | 550,0 | 201,0 | |||||
Ул. Выучейского у дома № 66 по ул. Выучейского до д.30 по пр. Обводный канал (школа №8) | 120,0 | 360,0 | |||||
Ул. Шабалина - у д. 29 по ул. Шабалина | 80,0 | 320,0 | |||||
Ул. Шабалина - у д. 30 по ул. Шабалина до д. 104 по ул. Воскресенская | 150,0 | 600,0 | |||||
Ул. Воскресенская у д. 108, 110 по ул. Воскресенская и до д. 106/1 по ул. Воскресенская | 128,0 | 476,2 | |||||
Ул. Воскресенская, у д. 104, 106 по ул. Воскресенская | 112,0 | 448,0 | |||||
Ул. Воскресенская, между д. 110 и д.112 по ул Воскресенская до д.110, 106/1 по ул. Воскресенская до ул. 23- Гв. Дивизии и до Тимме, включая подъезд к д. 9 корп.3 по ул. Тимме | 5800,0 | 23200,0 | |||||
Ул. Тимме, между д. 9 и д. 11 по ул. Тимме | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. Тимме у дома № 9 по ул. Тимме | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. Шабалина между д. 22 и д. 24 по ул. Шабалина | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. Шабалина к д. 22 с ул. 23- Гв. Дивизии | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии, вдоль д.7 по ул. Тимме (к/т "Русь") до ул. Тимме | 126,0 | 349,0 | |||||
Ул. Тимме к д. 5 по ул. Тимме (ж/д поликлиника) | 100,0 | 400,0 | |||||
Ул. Северодвинская к д.5 по ул. Тимме (ж/д поликлиника) | 80,0 | 320,0 | |||||
Ул. Северодвинская между д. 82 и д. 84 по ул. Северодвинская до д. 1/1 по ул. Тимме | 112,0 | 257,6 | |||||
Ул. Северодвинская у д. 82 до д.82, корп. 1 по ул. Северодвинская | 80,0 | 300,0 | |||||
Ул. Шабалина между д. 23 и д. 25 по ул. Шабалина | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 73 и д. 75 по ул. Р. Люксембург | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 71 и д. 73 по ул. Р. Люксембург | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург у д. 70 по ул. Р. Люксембург д. 68, корп.1 по ул. Р. Люксембург | 58,0 | 348,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 56 и д. 58 по ул. Р. Люксембург | 200,0 | 800,0 | |||||
Пр. Обводный канал у д. 22 пр. Обводный канал до ул. Котласская | 228,0 | 682,4 | |||||
Ул. Шабалина к д. 102 по ул. Ижемская | 70,0 | 249,2 | |||||
Ул. Шабалина к дому 49, корп. 1 и корп. 2, по ул. Шабалина | 105,0 | 525,0 | |||||
Ул. Учительская к д. 49, корп.2 по ул. Урицкого | 79,0 | 162,0 | |||||
Ул. Учительская к д. 49 по ул. Урицкого | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. Урицкого между д. 49 и д. 51 по ул. Урицкого до д. 51/1 по ул. Урицкого | 88,0 | 296,6 | |||||
Ул. Урицкого у д. 51 по ул. Урицкого до д. 1 по ул. Тимме (роддом) | 100,0 | 400,0 | |||||
Ул. Тимме между д. 10 и д. 12 по ул. Тимме | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Тимме между д. 8 и д. 10 по ул. Тимме | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Воскресенская между д. 114 и д. 116 по ул. Воскресенская до ул. 23 Гв. Дивизии | 435,0 | 609,0 | |||||
Ул. Воскресенская между д. 116 и д. 118 по ул. Воскресенской до. Ул. 23 Гв. Дивизии, включая подъезды к жилым домам и д. 7 по ул. 23 Гв. Дивизии | 870,0 | 3915,0 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии от д.11 по ул. 23 Гв. Дивизии к д. 7 по пр. Дзержинского | 140,0 | 560,0 | |||||
Пр. Дзержинского у д. 9 по пр. Дзержинского до въезда в арку | 60,0 | 240,0 | |||||
Пр. Дзержинского между д.7 и д. 9 по пр. Дзержинского | 103,0 | 463,5 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии у д. 10 по ул. 23 Гв. Дивизии до д. 3, корп. 2 по пр. Дзержинского | 175,0 | 446,3 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии к д.8 по ул. 23 Гв. Дивизии (школа №20) | 93,0 | 190,7 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии между д. 4 и д. 6 по ул. 23 Гв. Дивизии | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. 23 Гв. Дивизии к д. 4 по ул. Тимме | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Тимме между д. 4/3 по ул. Тимме (ТЦ "Полюс") и д.4/4 по ул. Тимме (ТЦ " Петровский") до д.1, корп2 и корп.3 по ул. Дзержинского | 840,0 | 3360,0 | |||||
Ул. Тимме д. 2 въезд, проезд вдоль дома Тимме 2, до д. 4/3 по ул. Тимме (ТЦ "Полюс") и до Д 2/1 по ул. Тимме | 750,0 | 3000,0 | |||||
Ул. Тимме 2, два въезда до арок | 14,0 | 56,0 | |||||
Ул. Тимме три въезда к д. 68, 68/1, 68/2 по ул. Урицкого | 180,0 | 720,0 | |||||
Ул. Урицкого между д.68 и д. 70 по ул. Урицкого, до ул. Тимме | 1000,0 | 4000,0 | |||||
Ул. Урицкого между д. 56 и д. 70 по ул. Урицкого до д. 68 по ул. Урицкого, д. 21,23,25 по ул. Смольный Буян, вдоль д.56 по ул. Урицкого со стороны двора и со стороны ул. Урицкого, включая два въезда на ул. Урицкого | 5400,0 | 21600,0 | |||||
Ул. Урицкого между д.50 и д. 52 по ул. Урицкого до д. 2 по пр. Обводный канал и д. 4, 6 по пр. Обводный канал, включая два въезда на пр. Обводный канал | 1800,0 | 7200,0 | |||||
Пр. Обводный канал у д. 8 по пр. Обводный канал до ул. Урицкого | 400,0 | 1600,0 | |||||
Ул. Урицкого между д. 29 и д. 31 по ул. Урицкого до д.7 по пр. Обводный канал (больница) | 55,0 | 36,3 | |||||
Пр. Обводный канал между д. 10 и д. 12 по пр. Обводный канал | 48,0 | 152,0 | |||||
Пр. Новгородский между д. 19 и д. 21 по пр. Новгородкий | 100,0 | 400,0 | |||||
Пр. Новгородский у д. 34 по пр. Новгородский до д. 34/1, 34/2, 34/3 по пр. Новгородский | 600,0 | 2400,0 | |||||
Пр. Новгородский между д. 34 и д. 36 по пр. Новгородский вдоль д. 34, 34/1, 34/2, 34/3 до д. 34/4 по пр. Новгородский | 750,0 | 3000,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург у д. 38 по ул. Р. Люксембург | 80,0 | 320,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург у д. 42 по ул. Р. Люксембург | 80,0 | 320,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург у д. 46 по ул. Р. Люксембург | 110,0 | 308,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 25 и д. 37 по ул. Р. Люксембург | 60,0 | 240,0 | |||||
Пр. Новгородский между д. 33 и д. 35 по пр. Новгородский | 60,0 | 240,0 | |||||
Пр. Новгородский между д. 46 и д. 48 по пр. Новгордский до пр. Сов. Космонавтов | 245,0 | 812,4 | |||||
Ул. Выучейского у д. 26 по ул. Выучейского до пр. Ломоносова | 200,0 | 800,0 | |||||
Пр. Новгородский у д. 41 по пр. Новгородский до д. 92/1 по пр. Ломоносова | 171,0 | 722,0 | |||||
Ул. П. Усова к д. 17 по пр. Ленинградградский (школа №31) | 40,0 | 160,0 | |||||
От д. 21 по пр. Новгородский до пр. Ломоносова | 600,0 | 2400,0 | |||||
Пр. Ломоносова вдоль д. 13 по пр. Ломоносова | 48,0 | 211,2 | |||||
Пр. Ломоносова у д. 88 по пр. Новгородский до ул. Выучейского | 300,0 | 1200,0 | |||||
Пр. Ломоносова у д. 64 по пр. Ломоносова | 54,0 | 164,7 | |||||
Ул. Р Люксембург между д. 7 и д.17, по ул. Р. Люксембург | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д.5 и д. 7 по ул. Р. Люксембург | 60,0 | 240,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 3 и д.5 по ул. Р. Люксембург | 22,0 | 82,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д.3 и д.1 по ул. Р. Люксембург | 21,0 | 120,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург у д. 8 по ул. Р. Люксембург до д. 22 по Наб. Сев. Двины (здания АГТУ) | 119,0 | 381,8 | |||||
Пр. Ломоносова вдоль д.16 по ул. Северодвинская (поликлиника №2) и до ул. Северодвинская | 1000,0 | 4000,0 | |||||
Пр. Ломоносова к д. 32 по пр. Ломоносова | 16,0 | 56,0 | |||||
Пр. Ломоносова между д. 32 и д. 30 по пр. Ломоносова до д. 32/1 по пр. Ломоносова (общежитие) | 122,0 | 250,1 | |||||
Ул. Урицкого к д. 9 по ул. Урицкого (школа №21) | 114,0 | 570,0 | |||||
Пр. Ломоносова между д.15 и до д.17 по пр. Ломоносова | 60,0 | 168,0 | |||||
Пр. Ломоносова между д. 13 д. 15 по пр. Ломоносова до ул. Наб. Сев. Двины, включая заезды к жилым домам | 960,0 | 3907,2 | |||||
Ул. Урицкого между д. 8 и д.10 по ул. Урицкого | 250,0 | 1000,0 | |||||
Наб. Сев. Двины между д. 14 и д. 12 по Наб. Сев. Двины | 200,0 | 800,0 | |||||
Наб. Сев. Двины между д. 12 и д. 10 по ул. Наб. Сев. Двины | 140,0 | 560,0 | |||||
Ул. Стрелковая - у д. 4 по ул Стрелковая до д 4/1 по ул. Стрелковая (д/ сад) | 60,0 | 108,0 | |||||
Ул. П. Усова между д. 43 и д. 41 по ул. П. Усова | 39,0 | 137,0 | |||||
Ул. П. Усова между д. 37 и д. 35 по ул. П. Усова | 150,0 | 600,0 | |||||
Пр. Московский между д. 13 и д. 15 по пр. Московский | 114,0 | 428,8 | |||||
Пр. Московский между д. 3 и д. 5 по пр. Московский | 105,0 | 210,0 | |||||
Пр. Московский между д.9 и д.11 по пр. Московский | 103,0 | 206,0 | |||||
Ул. Смольный Буян к д. 4 по пр. Московский | 71,0 | 142,0 | |||||
Пр. Московский между д. 4 и д.6 по пр. Московский до д. 24/1, 24/3 по ул. См. Буян | 215,0 | 804,1 | |||||
Ул. П Усова между д. 25 и д.27 по ул. Усова | 82,0 | 350,1 | |||||
Ул. П. Усова между д. 21 и д.23 по ул. П. Усова | 168,0 | 445,2 | |||||
Пр. Ленинградский между д. 15 и д. 17 до д. 17 по пр. Ленинградский (школа №31) | 200,0 | 800,0 | |||||
Пр. Ленинградский к д. 3 по пр. Ленинградский | 40,0 | 160,0 | |||||
Ул. К. Либкнехта между д. 10 и д.14 до д.9 по ул. Поморская (АЦДТ) | 185,0 | 466,2 | |||||
Ул. Володарского у д. 19 по ул. Володарского два въезда и до пр. Ломоносова | 200,0 | 800,0 | |||||
Ул. Володарского 23, внутриквартальный проезд от ул. Володарского до пр. Ломоносова, включая территорию двора | 149,0 | 467,9 | |||||
Пер. Театральный - вдоль д. 7 по пер. Театральный до пер. Банковский | 123,0 | 469,8 | |||||
Пр. Ломоносова у д. 69 по пр. Ломоносова до д. 3/1 по ул. Р. Люксембург | 270,0 | 743,4 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 61 и д. 63 по ул. Р. Люксембург | 40,0 | 140,0 | |||||
Ул. Р. Люксембург между д. 63 и д. 65 по ул. Р. Люксембург | 25,0 | 100,0 | |||||
пр. Обводный канал, у дома № 16 по пр. Обводный канал | 175,0 | 507,5 | |||||
Проезд от дома № 6, корп.1 по ул. 23-й Гвардейской дивизии до Д/с "Радуга" Тимме, 4, корп.1 | 105,0 | 630,0 | |||||
Проезд по Наб. Северной Двины от здания № 26 до здания №24 по Наб. Северной Двины | 175,0 | 875,0 | |||||
Между домами №.№11-13 по ул. Шабалина | 65,0 | 227,5 | |||||
Между домами №№4 и 6 по ул. Котласская | 35,0 | 122,5 | |||||
Внутриквартальный проезд вдоль домов 26/1, 26/2, 26/3 с выездом на ул. Стрелковую | 1146,0 | 4584,0 | |||||
Итого по Ломоносовскому территориальному округу: | 34 417,0 | 131 119,6 | |||||
Октябрьский округ | |||
Квартал, ограниченный ул. Воскресенской, ул. Свободы, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, проезд-1 | 80,0 | 320,0 | |
Квартал, ограниченный улицами Свободы, К. Маркса, Наб. Сев. Двины и пр. Троицким. Въездов -5 | 310,0 | 1240,0 | |
Квартал, ограниченный ул. К. Маркса, ул. Попова, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, проезд-1, въезд-1 | 163,0 | 652,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Попова, ул. Логинова, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, въездов-1, проездов-1 | 440,0 | 1480,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Логинова, ул. Садовой, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, въездов-2 | 24,0 | 133,0 | |
6. | Квартал, ограниченный ул. Садовой, ул. Гайдара, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, въезда-2, проезд-1 | 214,0 | 588,5 |
7. | Квартал, ограниченный ул. Вологодской, ул. Шубина, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, въезда-2 | 30,0 | 120,0 |
Квартал, ограниченный ул. Выборного, ул. Гагарина, Наб. Сев. Двины, пр. Троицким, въездов-4 | 80,0 | 320,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Гагарина, Наб. Сев. Двины, проезда Сибиряковцев, въездов-5 | 85,0 | 595,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Гагарина, ул. Комсомольской, пр. Троицким, пр. Ломоносова, проездов-2, въездов-5 | 750,0 | 2500,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Комсомольской, ул. Суворова, пр. Троицким, пр. Ломоносова, проезд-2, въездов-4 | 757,0 | 2528,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Суворова, ул. Шубина, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов-3 | 86,0 | 344,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Шубина, ул. Вологодской, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов-6 | 105,0 | 420,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Вологодской. ул. Гайдара, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов-4 | 95,0 | 380,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Гайдара, ул. Садовая, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов-3 | 70,0 | 280,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Логинова, ул. Попова, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов-6 | 100,0 | 400,0 | |
Проезд от пр. Троицкий вдоль торца здания № 122 по пр. Троицкий (плавательный бассейн "Водник"), вдоль здания по пр. Троицкий, 118 (Архангельский гарнизонный Дом офицеров), вдоль зданий № 211 и № 213 по пр. Ломоносова с выездом на пр. Ломоносова. | 250,0 | 875,0 | |
Внутриквартальный проезд от торца ж/д № 213 по пр. Ломоносова вдоль здания гаражно-строительного кооператива по ул. Логинова, д. 8 стр. 1, с выездом на ул. Логинова между домами № 8 по ул. Логинова и № 211 по пр. Ломоносова (ул. Логинова, д. 10) | 110,0 | 385,0 | |
Квартал, ограниченный от Попова до К. Маркса, пр. Троицким, пр. Ломоносова 4 въезда | 50,0 | 200,0 | |
Квартал, ограниченный ул. К. Маркса, ул. Свободы, пр. Троицким, пр. Ломоносова, въездов 5 | 100,0 | 400,0 | |
Квартал, ограниченный ул.Свободы, ул.Воскресенской, пр. Троицким, пр. Ломоносова, проезд-1, въезды-2 | 320,0 | 1280,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Свободы, К. Маркса, пр. Ломоносова, пр. Новгородским, проезд-1, въезд-1 | 345,0 | 880,0 | |
Квартал, ограниченный ул. К. Маркса, ул. Попова, пр. Ломоносова, пр. Новгородским, проезд-1, выездов-3 | 145,0 | 580,0 | |
Квартал, ограниченный ул. Попова, ул. Логинова, пр. Ломоносова, пр. Новгородским, проезд -1, въездов-5 | 275,0 | 1100,0 | |
