Предлагаемое ежегодное образование отходов в Основном подразделении ПЧ-17.
N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем ежегодно производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | замена шпал | 10 шт/км пути | Ремонт 52 км пути | 41,500 | ||
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | Замена шлагбаумов | 20 кг/шт. | Замена 15 шлагбаумов в год | 0,300 | ||
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | Подрезка кустарников вдоль железнодорожного полотна | 6,0 м3/га | 52 км пути | 57,672 | ||
Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | замена шпал и резиновых амортизаторов | 0,2 кг/шт. | 550 шпал/год | 0,055 | ||
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | замена рельсов | 65 кг/шт. | 2800 рельс /год | 182,000 | ||
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | замена шпал |
Предлагаемое ежегодное образование отходов в Вспомогательных подразделениях ПЧ-17.
N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем ежегодно производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | замены перегоревших ртутных и люминесцентных ламп | 0,4 кг / шт. | Замена 11 ламп | 0,0044 | ||
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | дефектация, заливка электролита и зарядка кислотных аккумуляторов | 0,055т/шт. | Замена 6 аккумуляторов | 0,329 | ||
Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | замена масел | 0,027 т/ед. | Замена масла в 7 единицах техники | 0,192 | ||
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | замена масел | 0,085 т/ед. | Замена масла в 8 единицах техники | 0,068 | ||
Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | замена масел | 0,0042 т/ед. | Замена масла в 5 единицах техники | 0,021 | ||
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | Зачистка резервуаров с дизтопливом | 0,9 кг/т | Зачистка 2 резервуаров объемом по 71 т | 0,128 | ||
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | Замена фильтров | 0,24 кг/ед. | Замена 17 фильтров | 0,006 | ||
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | Замена спецодежды работников | 4 кг/комплект | Замена 276 комплектов | 1,016 | ||
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | Замена обуви работников | 1,5кг/комплект | Замена 276 комплектов | 0,414 | ||
Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | работа заточных станков механического участка | 0,002 | Использование 40 кг абразивных кругов | 0,080 | ||
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | работа котельной и кузнечного участка | 0,0083 | Сжигание 150,7 т топлива | 1,244 | ||
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Уборка офисных и бытовых помещений, жизнедеятельность работников | 1,1 м3 | 394 сотрудника | 43,340 | ||
Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | уборка территории | 6 кг/м2 | Уборка 1200 м2 | 7,200 | ||
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | обслуживание техники и станков | 0,0011 т/кг | Использование 36 кг обтирочных материалов | 0,040 | ||
Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | деревообработка | 0,116 | обработка 50 т/год | 5,800 | ||
Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | деревообработка | 0,11 | обработка 50 т/год | 5,500 | ||
Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | работа станочного участка | 0,3 | Обработка 0,25 | 0,075 | ||
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | работа заточных станков механического участка | 0,00033 | Использование 36 кг обтирочных материалов | 0,012 | ||
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | замена рельсов, работа кузнечного и станочного участков | 0,382 | Ремонт 20единиц техники | 7,64 | ||
Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | сварочные работы | 0,15 | Использована 2,4 т/год | 0,360 |
|
|
|
Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов
N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 0,0044 | ||
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 0,329 | ||
Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 0,192 | ||
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 0,068 | ||
Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 0,021 | ||
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 41,600 | ||
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 0,128 | ||
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 0,006 | ||
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 1,016 | ||
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 0,414 | ||
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 0,300 | ||
Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 0,080 | ||
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 1,244 | ||
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 43,340 | ||
Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 7,200 | ||
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 0,04 | ||
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 57,672 | ||
Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5,800 | ||
Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5,500 | ||
Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 0,075 | ||
Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 0, 055 | ||
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 0,012 | ||
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 189,780 | ||
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 40,500 | ||
Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 0,360 |
Реквизиты письма об отправке паспортов в Департамент Росприроднадзора по СЗФО: письмо №______________ от _________________.