Год | Номер самки | Родилось щенков | Класс щенков (%) | Приме чани-ние | ||||||||
живых | мертвых | |||||||||||
Пропустовала | ||||||||||||
5, 4,21 | Пере-крыта | |||||||||||
Таблица 3
Карточка самки основного стада
Вид Н Бригада 2
Порода (тип) П Отделение 5
№ линии 0245 Дата рождения 28.IV.1972
№ зверя 2852 Из помета 8
Год | Масса на | ||
1.01. | 1.02 | 1.03 | |
1,3 | 1,2 | 1,1 | |
1,2 | 1,2 | 1,1 | |
Бонитировка
Ср | |||||||||
Родословная
М 266, ср 555 | О 147, ср 555 | ||
ММ Кк 9488, ср 554 | ОМ 03863, ср 555 | МО 038, ср 545 | ОО 927, св 545 |
Таблица 4
Производительность самки и качество щенков
Год покры- тия | Номер самца | Родилось | Выращено к отсадке | Класс щенков (%) | |||||||||
живых | мертвых | все- го | сво- их | ||||||||||
2875 пер. 2877 | |||||||||||||
Особые отметки
Таблица П 5
Форма 3 – зв
Трафаретка самца основного стада
№ клетки 120 номер зверя 3431
№ дублеров 3433 (123), 3435 (147), 2321 (186)
|
Номер клетки самки | Номер закрепленной самки | Дата подсадки и дата покрытия |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 пер. 3433, | ||
1,2,3,4,5,12,13,14 | ||
0,32 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 | |
1,3,4,11,13,14,15,16 | ||
2,9,10 | ||
3320 (З Ш покрыта 2321) | 22,23,24,25,26,27 | |
Таблица П 6
Форма 4-зв
Трафаретка самки основного стада
№ клетки 20 номер самки 2852
Год | Дата покрытия | Номер самца | Дата щенения | Родилось щенков | Выраще-но щенков к отсадке | Примеча-ние | ||
1 Ш 15 и 17Ш | 2875, | 3V | 4V 1♀п/у к 2862 | |||||
2,9и 10Ш | 4V | 9V♀п/у] от 3264 1♂п/у 11Vпал,1 ♂п/у | ||||||
Бонитировка щенка
Ср | |||||||||
Пл. | |||||||||
Таблица П 8
Форма 8-зв
Ведомость поголовья на 1 января
Норка, пастель
Вид зверя, порода (тип) Бригада № 2
№ п/п | Пол | Номер зверя | Страница в производственном журнале | Номер линии | Живая масса на | Примечание | |||
1 января | После 1 января | ||||||||
♂ | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||||
2,3 | 2,2 | 2,1 | |||||||
♀ | 0,32 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | |||||
1,1 | 1,1 | 1,0 | |||||||
- | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
- | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||||
1,3 | 1,1 | 1,1 | |||||||
1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||
Продолжение | |||||||||
№ п/п | Пол | Номер зверя | Страница в производственном журнале | Номер линии | Живая масса на | Примечание | |||
1 января | После 1 января | ||||||||
- | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||||
1,1 | 1,0 | 1,0 | |||||||
22458/ | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
1,4 | 1,2 | 1,1 | |||||||
1,2 | 1,0 | 1,0 | |||||||
- | 1,2 | 1,0 | 1,0 | ||||||
- | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||||
- | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
1,4 | 1,3 | 1,2 | |||||||
1,3 | 1,1 | 1,0 | |||||||
1,4 | 1,2 | 1,1 | |||||||
|
Приложение 2
Химический состав мясных кормов
Корм | Химический состав, % | ||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | |
Мясо | |||||
Конское: тощее среднее жирное | 71,8 70,3 66,9 | 3,9 3,7 3,4 | 21,3 20,5 20,0 | 2,6 5,8 9,7 | 0,4 0,6 - |
Говяжье: тощее среднее | 72,3 70,7 | 4.1 3,6 | 20,5 20,3 | 3,1 5,4 | - - |
Телячье тощее | 78,2 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | - |
Свиное среднее | 72,2 | 1,1 | 20,1 | 6,6 | - |
Баранье: тощее среднее жирное | 74,2 72,1 68,9 | 4,5 4,0 3,8 | 18,9 19,8 19,9 | 2,4 4,4 7,4 | - - - |
Куриное: тощее среднее | 74,8 69,7 | 3,5 3,2 | 19,1 19,5 | 2,4 5,1 | - - |
Кроличье: тощее среднее жирное | 71,0 69,8 65,8 | 3,2 3,2 3,0 | 23,1 22,9 22,5 | 2,7 4,1 8,7 | - - - |
Оленье: тощее среднее жирное | 75,3 71,8 71,4 | 4,3 4,0 3,7 | 18,5 18,3 18,2 | 1,9 5,9 6,7 | - - - |
Теленка оленя | 81,7 | 2,0 | 15,7 | 0,6 | - |
Лосиное, тощее | 73,7 | 3,9 | 19,7 | 2,7 | - |
Тюленье: тощее жирное | 68,9 62,2 | 0,9 3,8 | 24,6 25,4 | 3,7 8,6 | 2,2 - |
Белухи | 71,0 | 1,2 | 26,5 | 1,3 | - |
Тушки: | |||||
песца | 43,8 | 4,2 | 15,6 | 35,4 | 1,0 |
лисицы | 61,4 | 4,2 | 20,6 | 13,0 | 0,8 |
норки | 63,3 | 5,0 | 20,1 | 10,6 | 1,0 |
нутрии | 71,0 | 5,0 | 21,0 | 3,0 | - |
ондатры | 68,9 | 7,1 | 20,1 | 3,9 | - |
Продолжение | |||||
Корм | Химический состав, % | ||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | |
Субпродукты | |||||
Печень: говяжья баранья свиная оленья | 7,3 71,2 71,4 73,3 | 1,3 1,4 1,5 1,6 | 17,4 18,7 18,8 187,0 | 3,1 2,9 3,5 4,7 | 5,3 5,8 4,8 2,4 |
Почки: говяжьи бараньи свиные | 82,7 79,7 80,4 | 1,1 1,2 1,1 | 12,5 13,6 13,0 | 2,5 3,1 | 1,9 3,0 2,4 |
Сердце: говяжье баранье | 79,0 78,5 | 1,0 1,1 | 15,0 13,5 | 3,0 3,5 | 2,0 3,4 |
Селезенка | 75,9 | 1,5 | 17,4 | 3,2 | 2,0 |
Мозги | 80,5 | 1,0 | 9,0 | 9,5 | - |
Рубец говяжий очищенный: тощий средний жирный | 81,2 78,8 76,2 | 0,5 0,5 0,4 | 14,8 14,6 14,5 | 3,0 5,6 8,5 | 0,5 0,5 0,4 |
Рубец бараний: тощий жирный | 82,6 79,3 | 0,4 0,4 | 11,5 11,0 | 4,1 8,1 | 1,4 1,2 |
Желудок свиной | 71,3 | 0,8 | 12,8 | 15,1 | - |
Книжка, сычуг | 82,0 | 0,4 | 12,1 | 4,5 | 1,0 |
Щековина, обрезь с голов | 75,4 | 1,0 | 18,4 | 4,5 | 0,7 |
Межсосковая часть живота свиней | 40,5 | 0,7 | 13,8 | 45,0 | - |
Вымя говяжье | 72,6 | 0,8 | 12,3 | 13,7 | 0,6 |
Легкое говяжье: тощее среднее жирное | 79,3 76,4 72,5 | 1,0 1,0 1,0 | 14,2 15,0 14,0 | 4,0 6,0 11,0 | 1,5 1,6 1,5 |
Легкое баранье: тощее жирное | 79,3 73,0 | 0,8 0,7 | 15,6 14,5 | 2,3 10,0 | 2,0 1,8 |
Продолжение | |||||
Корм | Химический состав, % | ||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | |
Легкое свиное | 78,6 | 1,0 | 14,8 | 13,6 | 2,0 |
Трахея | 75,3 | 4,0 | 12,8 | 5,0 | 2,9 |
Горловина, калтык: говяжий свиной | 73,8 72,5 | 4,4 4,2 | 11,5 12,5 | 6,9 8,6 | 3,4 2,2 |
Уши: говяжьи свиные бараньи | 69,6 70,0 69,3 | 0,7 0,8 0,7 | 25,2 21,0 20,2 | 2,3 5,0 5,0 | 2,0 3,2 4,8 |
Губы говяжьи | 73,7 | 0,6 | 20,8 | 3,3 | 1,6 |
Внутренности птицы | 85,4 | 0,6 | 10,0 | 4,0 | - |
Ноги говяжьи, свиные | 24,0 | 44,8 | 19,2 | 12,0 | - |
Кость свежее дробленая | 28,5 | 40,0 | 20,7 | 10,8 | |
Хвосты животных | 35,5 | 35,9 | 19,9 | 8,7 | |
Кровь | 80,7 | 1,0 | 18,0 | 0,2 | 0,1 |
|
Химический состав рыбных кормов
Корм | Химический состав, % | |||||||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | ||||||
РЫБА | ||||||||||
Минтай цельный | 78,0 | 2,5 | 17,0 | 2,5 | - | |||||
Минтай потрошенный | 78,6 | 3,0 | 17,8 | 0,6 | - | |||||
Сайка (тресочка) | 80,4 | 2,8 | 12,9 | 3,9 | - | |||||
Путассу | 76,8 | 2,1 | 15,2 | 5,4 | - | |||||
Сайда | 78,2 | 2,2 | 19,1 | 0,5 | - | |||||
Мерлуза (хек) | 79,1 | 1,3 | 16,7 | 2,6 | - | |||||
Пикша | 80,0 | 1,3 | 18,1 | 0,6 | - | |||||
Бельдюга европейская | 73,4 | 3,5 | 18,0 | 5,1 | - | |||||
Килька начоусовидная | 75,8 | 3,1 | 17,3 | 3,8 | - | |||||
большеглазая | 77,33 | 3,9 | 16,9 | 1,9 | - | |||||
балтийская | 76,5 | 2,4 | 15,5 | 5,6 | - | |||||
обыкновенная | 76,0 | 2,45 | 6,0 | 5,5 | - | |||||
Корюшка: европейская | 83,8 | 2,5 | 11,7 | 2,2 | ||||||
ладожская | 79,5 | 2,5 | 15,4 | 2,6 | - | |||||
дальневостояная | 77,0 | 2,0 | 17,0 | 4,0 | - | |||||
Лещ морской | 70,2 | 4,8 | 16,3 | 8,7 | - | |||||
Мавроликус | 75,5 | 2,0 | 14,5 | 8,0 | - | |||||
Мойва: январь-февраль | 72,8 | 2,2 | 15,5 | 9,5 | - | |||||
март-июнь | 77,6 | 2,4 | 16,5 | 3,5 | - | |||||
Салака: весенний улов осенний улов | 73,0 71,7 | 2,7 2,3 | 17,7 15,6 | 6,6 9,5 | - - | |||||
Сардина | 77,6 | 3,1 | 16,3 | 3,0 | - | |||||
Сардинелла | 71,8 | 2,8 | 20,0 | 5,4 | - | |||||
Сельдь: иваси илиша тихоокеанская | 68,9 73,4 78,6 | 3,7 5,0 2,3 | 16,7 20,6 16,6 | 10,7 1,0 2,5 | - - - | |||||
Сом: амурский морской | 74,9 76,1 | 3,3 5,0 | 16,0 17,0 | 5,8 1,9 | - - | |||||
Тюлька: зимний улов весенний улов летний улов | 67,0 69,2 76,3 | 2,8 2,9 2,9 | 14,0 14,1 14,0 | 16,2 13,8 6,8 | - - - | |||||
Хамса | 71,8 | 2,0 | 21,0 | 5,2 | - | |||||
Гольян озёрный | 82,8 | 1,2 | 12,7 | 3,3 | - | |||||
Карась | 80,1 | 1,4 | 15,5 | 3,0 | - | |||||
Продолжение | ||||||||||
Корм | Химический состав, % | |||||||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | ||||||
Окунь речной: мелкий крупный | 77,5 75,3 | 2,0 3,5 | 19,0 18,0 | 1,5 3,2 | - - | |||||
Пескарь | 77,2 | 3,6 | 15,3 | 3,9 | - | |||||
Плотва | 75,1 | 3,8 | 17,4 | 3,7 | - | |||||
Серебрянка | 77,5 | 3,2 | 16,2 | 3,1 | - | |||||
Скат | 75,1 | 2,5 | 19,0 | 3,1 | - | |||||
Скумбрия | 70,0 | 3,0 | 19,0 | 8,0 | - | |||||
Ставрида | 75,6 | 3,0 | 18,9 | 2,5 | - | |||||
Стихей | 76,1 | 2,7 | 17,9 | 3,3 | - | |||||
Терпуг | 71,0 | 2,8 | 17,2 | 9,0 | - | |||||
Треска: мелкая средняя | 76,9 75,4 | 2,9 3,6 | 17,5 17,6 | 2,7 2,4 | - - | |||||
Тунец | 72,7 | 4,6 | 21,4 | 1,3 | - | |||||
Рыба в среднем: тощая средняя жирная | 77,3 74,4 71,1 | 2,9 2,7 3,1 | 16,0 15,5 15,4 | 2,4 6,4 10,4 | - - - | |||||
РЫБНЫЕ ОТХОДЫ: | ||||||||||
Головы: трески камбалы ставриды зубатки полосатой зубатки пестрой зубатки синей карася серого леща волгокаспийского толстолобика пристипомы | 74,2 73,9 74,9 73,4 75,6 84,0 65,9 68,4 70,9 60,9 | 5,9 6,7 5,1 4,6 3,4 2,8 7,3 8,2 5,3 6,4 | 17,3 13,4 14,0 15,9 13,3 8,8 16,9 16,3 12,2 12,3 | 1,0 4,6 5,6 5,3 7,4 4,4 9,8 7,1 11,6 20,4 | 1,6 1,4 0,4 0,8 0,3 - 0,1 - - - | |||||
ОТХОДЫ | ||||||||||
скумбрии | 69,0 | 3,7 | 17,3 | 10,0 | - | |||||
ставриды | 74,0 | 5,7 | 12,8 | 7,5 | - | |||||
лососевых | 68,4 | 4,0 | 15,4 | 12,2 | - | |||||
сельди | 67,5 | 4,4 | 13,2 | 13,8 | 1,1 | |||||
минтая | 78,0 | 3,7 | 12,5 | 5,8 | - | |||||
салаки | 72,7 | 3,6 | 15,5 | 7,4 | 0,8 | |||||
Продолжение | ||||||||||
Корм | Химический состав, % | |||||||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | ||||||
Внутренности зубатки (без печени): | ||||||||||
пестрой | 83,9 | 1,4 | 10,8 | 2,4 | 1,5 | |||||
полосатой | 84,9 | 1,2 | 10,5 | 3,0 | 0,4 | |||||
синей | 89,8 | 0,9 | 7,8 | 1,3 | 0,2 | |||||
Хребтовые кости трески | 79,2 | 4,6 | 15,6 | 0,6 | - | |||||
Кальмар (отходы) | 80,2 | 1,4 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | |||||
Химический состав кормов растительного происхождения
Корм | Химический состав, % | |||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | сырая клетчатка | |
Комбикорм зерновой | 10,0 | 5,8 | 11,6 | 3,6 | 67,5 | 1,5 |
Овес | 11,4 | 2,9 | 11,8 | 5,0 | 57,8 | 11,1 |
Овсяная мука, крупа | 12,0 | 1,8 | 13,0 | 6,7 | 64,7 | 1,8 |
Отруби пшеничные | 12,8 | 6,2 | 11,9 | 2,7 | 50,8 | 15,6 |
Пшено | 14,0 | 1,1 | 12,0 | 2,5 | 69,6 | 0,8 |
Пшеница | 14,0 | 1,6 | 12,0 | 1,7 | 68,7 | 2,0 |
Пшеничная обойная мука | 14,0 | 1,5 | 11,8 | 1,5 | 69,6 | 1,6 |
Рожь, ржаная мука | 14,0 | 1,8 | 11,0 | 1,7 | 1,9 | |
Соя | 8,2 | 4,5 | 33,8 | 16,5 | 29,5 | 7,5 |
Соевая мука обезжиренная | 10,1 | 3,3 | 54,3 | 2,7 | 21,5 | 8,1 |
Сухари: ржаные пшеничные | 11,0 11,0 | 3,7 3,4 | 11,4 12,5 | 1,4 1,5 | 70,6 70,0 | 1,6 |
Фасоль | 11,1 | 3,7 | 23,7 | 2,0 | 55,6 | 3,9 |
Чечевица | 12,5 | 3,0 | 25,9 | 1,9 | 52,8 | 3,9 |
Ячмень | 12,9 | 2,5 | 12,2 | 2,4 | 65,5 | 4,5 |
Ячменная мука, крупа | 14,0 | 1,5 | 10,0 | 2,0 | 71,5 | 1,0 |
Жмыхи и шроты | ||||||
Арахисовый: шрот жмых | 10,1 8,2 | 4,2 6,2 | 42,5 35,6 | 5,1 11,6 | 40,0 38,3 | - - |
Горчичный жмых | 8,3 | 6,2 | 35,6 | 11,6 | 38,3 | - |
Кукурузный шрот | 10,6 | 4,6 | 16,3 | 3,2 | 57,1 | 8,2 |
Льняной жмых | 7,3 | 7,4 | 34,4 | 8,2 | 34,0 | 8,7 |
Подсолнечный: шрот жмых | 6,3 6,7 | 6,8 8,6 | 42,5 45,0 | 0,5 8,0 | 29,1 16,5 | 14,8 15,2 |
Продолжение | ||||||
Корм | Химический состав, % | |||||
вода | зола | сырой протеин | сырой жир | БЭВ | сырая клетчатка | |
Рапсовый жмых | 7,0 | 8,5 | 32,0 | 7,3 | 45,2 | - |
Соевый: шрот жмых | 11,0 13,7 | 6,1 5,2 | 43,0 40,3 | 1,2 7,5 | 32,2 28,1 | 6,5 5,2 |
Хлопковый жмых | 9,0 | 7,0 | 41,9 | 7,4 | 25,0 | 9,7 |
Сочные растительные: | ||||||
Брюква | 91,6 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 5,6 | 0,9 |
Кабачки | 95,0 | 0,4 | 0,6 | - | 3,7 | 0,3 |
Капуста: кормовая кочанная квашеная | 86,8 90,0 91,5 | 1,9 1,2 3,0 | 3,3 1,9 1,2 | 0,4 0,1 - | 5,4 5,1 3,3 | 2,2 1,7 1,0 |
Картофель: сырой вареный | 75,0 70,2 | 1,0 1,7 | 2,0 2,8 | - - | 21,0 24,0 | 1,0 1,3 |
Приложение 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ в кормах для норок
Вид кормов | Сырой протеин | Сырой жир | Углеводы |
Мускульное мясо | - | ||
Мягкие мясные субпродукты | - | ||
Кровь свежая | - | ||
Говяжьи головы, фарш | - | ||
Бараньи | - | ||
Куриные головы | - | ||
лапки | - | ||
Птицеотходы смешанные | - | ||
Свиные головы: сырые вареные | - - | ||
Желудки свиные, сырые | - | ||
Кости позвоночника свиней | - | ||
Ножки свиные, фарш | - | ||
Горловина свиная, говяжья | - | ||
Рыба цельная, в среднем | - | ||
Рыбные отходы – головы, хребты | - | ||
Смешанные рыбные отходы | - | ||
Продолжение | |||
Вид кормов | Сырой протеин | Сырой жир | Углеводы |
Рыбная мука: меньше 15% золы больше 15% золы | - - | ||
Мясо-костная мука | - | ||
Творог нежирный | |||
Яйца куриные | |||
Кормовые дрожжи (БВК) | |||
Дрожжи белковые | |||
Соевая мука обезжиренная | |||
Подсолнечный жмых (шрот) | |||
Соевый жмых (шрот) | |||
Пшеничная мука: обычного помола тонкого | |||
Пшеница вареная | |||
Ячменная мука тонкого помола | |||
Ячмень вареный | |||
Овсяная мука тонкого помола | |||
Овес вареный | |||
Кукурузная мука тонкого помола | |||
Кукуруза вареная | |||
Отруби зерновые обычного помола, в среднем | |||
Отруби вареные, в среднем | |||
Картофель вареный | |||
Картофельный крахмал | |||
Тушка пушных зверей | - |
Приложение 4
Содержание аминокислот в кормах
(% к протеину*)
Переваримого протеина в 100 г 100 г | триптофан | Лизин | Гистидин | Аргини | Треонин | Цистин | Валин | Метионин | Изолейцин | Лейцин | фениаланин | Тирозин | |
Мясо конское | 19,4 | 7,9 | 3,9 | 4,2 | 1,3 | 2,6 | 4,8 | 7,6 | 4,8 | 3,0 | |||
Мясо тюленье | 22,1 | 1.3 | 7.7 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 6.8 | 3.1 | 3.0 | |
Мясо говяжье | 18,9 | 8,4 | 2,9 | 5,6 | 4,3 | 1,2 | 4,6 | 3,1 | 3,6 | 6,6 | 2,8 | 2,6 | |
Печень говяжья | 15,3 | 1,6 | 11,1 | 2,3 | 6,5 | 4,8 | 1,2 | 5,6 | 2,9 | 5,3 | 5,7 | 3,1 | |
Почки бараньи | 4,9 | 1,3 | 8,3 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 1,9 | 5,5 | 1,5 | 2,9 | 6,8 | 3,9 | 6,2 |
Рубец говяжий | 0,9 | 5,8 | 1,8 | 6,2 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | ||
Легкие говяжьи | 12,5 | 0,8 | 6,3 | 2,7 | 6,5 | 4,8 | 1,2 | 5,6 | 3,7 | 8,6 | 5,7 | 3,5 | |
Селезенка говяжья | 15,3 | 1,4 | 9,4 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 0,7 | 4,7 | 2,4 | 7,4 | 6,1 | 2,5 | 2,0 |
Горловина говяжья | 11,3 | 0,4 | 4,3 | 1,8 | 8,5 | 3,8 | 0,7 | 4,3 | 1,8 | 3,2 | 5,7 | 4,2 | 2,0 |
Книжка | 10,6 | 0,6 | 8,5 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | 2,3 | 2,9 | 5,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Вымя | 10,8 | 0,5 | 4,9 | 1,4 | 4,9 | 2,9 | 0,9 | 4,3 | 1,2 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | |
Кровь | 2,9 | ||||||||||||
Костный фарш | 0,7 | ||||||||||||
Головы говяжьи | 0,7 | 6,1 | 1,6 | 6,9 | 0,9 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 4,1 | 2,3 | 1,5 | ||
Головы куриные | 12,1 | 0,8 | 6,3 | 2,4 | 5,9 | 5,3 | 1,4 | 1,9 | 4,6 | 8,7 | 5,3 | 4,1 | |
Головы бараньи | 0,6 | 4,3 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 2,1 | 4,9 | 2,6 | 1,3 | ||
Желудок свиной | 1,1 | 7,2 | 1,7 | 4,5 | 1,4 | 5,1 | 2,2 | 2,8 | 5,8 | 2,6 | 3,4 | ||
Калтык говяжий | 11,3 | 6,5 | 1,4 | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 1,7 | 2,5 | 5,3 | 2,9 | 3,3 | ||
Куколка шелкопряда | 43,7 | 1,2 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 3,2 | |
Кальмар,в среднем | 14,2 | 1,2 | 7,7 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 4,2 | 2,5 | 1,8 | |||
Тресковые отходы | 12,6 | 1,1 | 5,7 | 1,6 | 6,1 | 3,7 | 0,8 | 3,8 | 2,4 | 3,3 | 5,4 | 3,1 | 2,9 |
Боинские отходы свиные | 4,9 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 4,1 | 0,9 | 2,5 | 5,2 | 3,1 | 3,4 | |||
Хребтовые кости | 0,8 | 5,3 | 2,1 | 8,5 | 2,8 | 0,5 | 4,1 | 1,2 | 2,8 | 6,2 | 3,1 | 3,5 | |
Мойва кормовая | 15,7 | 1,4 | 9,1 | 1,6 | 4,3 | 3,6 | 0,7 | 4,4 | 2,6 | 3,3 | 6,4 | 4,2 | - |
Зубатка | 14,5 | 1,1 | 6,3 | 1,3 | 5,1 | 3,6 | 0,7 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 5,5 | |
Треска | 15,8 | 1,1 | 7,1 | 2,4 | 8,1 | 4,4 | 1,2 | 3,1 | 4,2 | 1,5 | |||
Продолжение | |||||||||||||
Переваримо го протеина в 100 г 100 г | Триптофан | Лизин | Гистидин | Аргини | Треонин | Цистин | Валин | Метионин | Изолейцин | Лейцин | Фениаланин | Тирозин | |
Минтай | 7,8 | 1,7 | 4,9 | 5,3 | 0,8 | 5,5 | 5,2 | 8,4 | 3,8 | ||||
Рыба разная (мясо) | 8,8 | 5,9 | 4,6 | 5,9 | 8,4 | 3,2 | |||||||
Птицеотходы | 8,7 | 0,7 | 6,2 | 2,2 | 6,7 | 3,7 | 3,0 | 4,4 | - | 3,7 | 6,4 | 5,8 | - |
Криль кормовой | 11,4 | 0,9 | 7,6 | 1,8 | 4,1 | 1,2 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 7,8 | 5,5 | ||
Килька каспийская | 17,1 | 1,2 | 6,8 | 2,8 | 0,8 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 4,1 | 1,5 | |||
Салака кормовая | 13,5 | 0,8 | 7,3 | 2,5 | 5,3 | 4,3 | 1,5 | 5,2 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 3,8 | |
Тресковые головы | 6,1 | 2,1 | 7,9 | 4,3 | 0,6 | 3,7 | 2,9 | 6,5 | 3,2 | ||||
Мука рыбная | 50,0 | 1,2 | 8,6 | 2,5 | 6,3 | 4,5 | 1,2 | 5,7 | 2,9 | 6,0 | 8,1 | 4,5 | 2,9 |
Молоко цельное | 3,2 | 1,4 | 7,9 | 2,8 | 3,6 | 4,9 | 0,9 | 6,8 | 2,4 | 6,6 | 9,9 | 4,7 | 4,5 |
Молоко снятое | 1,2 | 7,8 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 0,9 | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 9,9 | 4,7 | 4,5 | |
Творог средней жирности | 12,7 | 1,7 | 7,4 | 3,3 | 0,7 | 5,7 | 2,8 | 3,3 | 7,3 | 4,7 | 4,5 | ||
Сухое молоко (обрат) | 29,3 | 1,3 | 7,7 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 1,1 | 7,0 | 2,5 | 6,0 | 9,8 | 4,9 | 4,5 |
Дрожжи кормовые | 37,7 | 0,7 | 6,7 | 2,2 | 3,8 | 4,7 | 1,2 | 5,4 | 2,4 | 4,6 | 6,9 | ||
БВК | 1,3 | 7,4 | 2,1 | 6,5 | 1,2 | 6,9 | |||||||
Пшеница зерно | 9,5 | 1,3 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 4,3 | 1,5 | 4,2 | 6,7 | |||
Ячмень зерно | 1,3 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 4,3 | 1,5 | 4,2 | 6,7 | ||||
Пшеничные отруби | 6,0 | 1,6 | 4,0 | 2,2 | 6,3 | 2,5 | 1,9 | 4,7 | 1,3 | 3,9 | 5,7 | 3,4 | 2,5 |
Жмых подсолнечный | 24,3 | 1,4 | 3,3 | 2,1 | 8,5 | 3,6 | 1,5 | 5,1 | 2,4 | 4,5 | 6,2 | 4,8 | 2,6 |
Жмых соевый | 29,8 | 1,4 | 6,3 | 2,4 | 7,6 | 3,9 | 1,4 | 5,3 | 1,3 | 5,5 | 7,7 | ||
Яйцо (меланж) | 11,3 | 1,5 | 7,1 | 2,3 | 6,2 | 4,8 | 2,6 | 6,1 | 3,8 | 6,4 | 8,8 | 6,1 | 3,8 |