оценка | Критерии оценки |
отлично | · курсовая работа была сдана и принята на кафедре в установленные сроки; · содержание работы строго соответствует выбранной теме; · логически обоснована структура работы; · четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; · материал переработан и отсутствуют признаки некорректного заимствования; · обучающимся полно ответил на поставленные вопросы; · текст оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). |
хорошо | · работа была сдана и принята на кафедре в установленные сроки; · содержание курсовой работы строго соответствует выбранной теме; · логически обоснована структура работы; · четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; · обучающийся в целом отвечает на поставленные вопросы пи защите; · текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений. |
удовлетворительно | · нарушаются установленные сроки принятия работы на кафедру; · содержание работы соответствует выбранной теме, но при этом есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; · просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литературы; · умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается логическая цепочка рассуждений; · обучающийся неуверенно и не точно отвечает на поставленные вопросы при защите; · текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправления. |
неудовлетворительно | · работа подготовлена с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике или налицо явный плагиат; · текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся в реферате · обучающийся не может ответить на поставленные вопросы. |
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Перечень компетенций
- ОК-1 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) | ||
Знать (З.1) | Уметь (У.1) | Владеть (В.1) |
- ПК-1 (способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) | ||
Знать (З.2) | Уметь (У.2) | Владеть (В.2) |
- ПК-2 (способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов) | ||
Знать (З.3) | Уметь (У.3) | Владеть (В.3) |
- ПК-3 (способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами) | ||
Знать (З.4) | Уметь (У.4) | Владеть (В.4) |
- ПК-4 (способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач) | ||
Знать (З.5) | Уметь (У.5) | Владеть (В.5) |
- ПК-13 (способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий) | ||
Знать (З.6) | Уметь (У.6) | Владеть (В.6) |
Паспорт ФОС
№ п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
Тема 1. Предмет и метод макроэкономического анализа. | |||
Тема 2. Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. | |||
Тема 3.Равновесие на рынке благ: модель «AD-AS». | |||
Тема 4. Равновесие на рынке благ: модель «Доходы-расходы», «IS» | |||
Тема5.Денежно-кредитная система. Равновесие денежного рынка: модель «LM». Совместное равновесие на рынке благ и денежном рынке: модель «IS-LM» | |||
Тема 6. Равновесие на рынке труда. Взаимосвязь инфляции и безработицы | |||
Тема 7. Теория экономических циклов. | |||
Тема8.Стабилизационная политика. | |||
Тема 9.Экономический рост. | |||
Тема10.Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. |