№ п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |||||||
ВСЕГО | Из них аудиторные занятия | Самостоятельная работа | Контрольная работа | Курсовая работа | |||||||
Лекции | Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив | ||||||||
Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов | Опрос | ||||||||||
Формы и методы макроэкономического планирования и прогнозирования | Тестирование | ||||||||||
Информационное обеспечение макроэкономического планирования | Опрос | ||||||||||
Прогнозирование и индикативное планирование базовых условий социально-экономического развития | Контрольная работа | ||||||||||
Прогнозирование развития материального производства | Защита реферативного обзора | ||||||||||
Планирование социального развития | Контрольная работа | ||||||||||
Планирование производства в государственном секторе | Опрос | ||||||||||
Система национальных счетов | Опрос | ||||||||||
Органы индикативного планирования | Контрольная работа | ||||||||||
Регулирование внешнеэкономических связей | Коллоквиум | ||||||||||
Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возможности его использования в Российской Федерации | Эссе | ||||||||||
ИТОГО | Дифференцированный зачет |
|
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)
№ п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |||||||
ВСЕГО | Из них аудиторные занятия | Самостоятельная работа | Контрольная работа | Курсовая работа | |||||||
Лекции | Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив | ||||||||
Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов | Опрос | ||||||||||
Формы и методы макроэкономического планирования и прогнозирования | Тестирование | ||||||||||
Информационное обеспечение макроэкономического планирования | Опрос | ||||||||||
Прогнозирование и индикативное планирование базовых условий социально-экономического развития | Контрольная работа | ||||||||||
Прогнозирование развития материального производства | Защита реферативного обзора | ||||||||||
Планирование социального развития | Контрольная работа | ||||||||||
Планирование производства в государственном секторе | Опрос | ||||||||||
Система национальных счетов | Опрос | ||||||||||
Органы индикативного планирования | Контрольная работа | ||||||||||
Регулирование внешнеэкономических связей | Коллоквиум | ||||||||||
Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возможности его использования в Российской Федерации | Эссе | ||||||||||
ИТОГО | Дифференцированный зачет |
|
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)
№ п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |||||||
ВСЕГО | Из них аудиторные занятия | Самостоятельная работа | Контрольная работа | Курсовая работа | |||||||
Лекции | Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив | ||||||||
Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов | 0,5 | 12,5 | Опрос | ||||||||
Формы и методы макроэкономического планирования и прогнозирования | Тестирование | ||||||||||
Информационное обеспечение макроэкономического планирования | 0,5 | 12,5 | Опрос | ||||||||
Прогнозирование и индикативное планирование базовых условий социально-экономического развития | Контрольная работа | ||||||||||
Прогнозирование развития материального производства | 0,5 | 12,5 | Защита реферативного обзора | ||||||||
Планирование социального развития | Контрольная работа | ||||||||||
Планирование производства в государственном секторе | Опрос | ||||||||||
Система национальных счетов | Опрос | ||||||||||
Органы индикативного планирования | 0,5 | 12,5 | Контрольная работа | ||||||||
Регулирование внешнеэкономических связей | 0,5 | 12,5 | Коллоквиум | ||||||||
Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возможности его использования в Российской Федерации | 0,5 | 12,5 | Эссе | ||||||||
ИТОГО | Дифференцированный зачет |
|