| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Данные для корректировки БДР | Информация о корректировке нормативов | A8.1.2.2 Анализ и корректировка свода вспомогательных затрат | A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство | Экономист |
| A8.1.3.2 Анализ и корректировка свода общехозяйственных затрат | A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат | Экономист | ||
| A8.1.1.2 Анализ и корректировка свода затрат | A8.1.1 Определение прямых затрат на производство | Экономист |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.1.6.1 Анализ исполнения БДР по статьям затрат по номенклатуре ГП | Экономист | Бюджет доходов и расходов | В течение одного рабочего дня | 011001. Формирование отчета по исполнению БДР | |
| Отчет по исполнению БДР | |||||
| A8.1.6.2 Анализ отклонений планового бюджета от факта | Экономист | Бюджет доходов и расходов | В течение одного рабочего дня | 011001. Формирование отчета по исполнению БДР | |
| Отчет по исполнению БДР |
4.1.23 A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | |
| Куратор договора | Лицо, отвечающее за сопровождение договора |
Начало выполнения процедуры
Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение двух рабочих дней.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Заказы на продажу | Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП | A2.5.15 Формирование на основании заявки плана отгрузки в ИС | A2.5 Прием и открытие заказов | Старший менеджер |
| Старший менеджер | ||||
| Обязательства потребителей | Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный | A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП | A2.6.4 Доставка продукции | Заказчик |
| Прогноз поступления денежных средств | A2.6.6 Взыскание задолженности | A2.6 Выполнение заказов | Бюро по продажам автозапчастей | |
| Бюро по продажам алюминиевых профилей | ||||
| Обязательства прочих потребителей | Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) | A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро |
| Старший экономист по планированию | ||||
| Экономист по планированию и ведению договоров | ||||
| Сведения о задолженности в ИС | A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро | |
| Старший экономист по планированию | ||||
| Экономист по планированию и ведению договоров | ||||
| Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура | A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро | |
| Старший экономист по планированию | ||||
| Экономист по планированию и ведению договоров |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| План поступления денежных средств от контрагентов | План поступления денежных средств от контрагентов | A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Прогноз доходов | Прогноз поступления денежных средств | A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности | A8.4.3 Формирование платежного бюджета | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
Управление процедурой
| - Договор |
| - Договор займа |
| - Договор с покупателем |
| - Кредитный договор |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Договор займа | Не более 15 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |
| Кредитный договор | |||||
| Договор с покупателем | |||||
| Договор | |||||
| A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Договор | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами | Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств. |
| Договор займа | |||||
| Договор с покупателем | |||||
| Кредитный договор | |||||
| A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС | Куратор договора | Договор займа | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами | |
| Договор с покупателем | |||||
| Кредитный договор | |||||
| A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Сведения о задолженности в ИС | В течение 1 рабочего дня | 0210 Управление взаиморасчетами | ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств. |
| Договор с покупателем | |||||
| Накладная российского образца | |||||
| Сч./фактура для импорта выставленный | |||||
| Сч./фактура российского образца выставленный | |||||
| Прогноз поступления денежных средств | |||||
| Электронная счет-фактура | |||||
| Документ на отгрузку | |||||
| Накладная на отгрузку (М-15) | |||||
| План поступления денежных средств от контрагентов | |||||
| A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Прогноз поступления денежных средств | В течение одного рабочего дня | 0210 Управление взаиморасчетами | ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств. |
| Заказ на продажу | |||||
| План отгрузки ГП | |||||
| Заявка от заказчика | |||||
| A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Прогноз поступления денежных средств | В течение одного рабочего дня | 0212. Бюджетирование | |
| План поступления денежных средств от контрагентов |
4.1.24 A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |