Инструкция к тесту: Вам предлагается 50 высказываний с двумя вариантами ответов к каждому. Выберите и отметьте один из ответов. Среднего значения в ответах не предусмотрено. Отвечайте быстро. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «а» или «б» в пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь.
Тестовый материал:
Высказывания | Варианты ответов |
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? | a. да; b. нет. |
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение по службе, чем вы? | a. да; b. нет. |
3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? | a. да; b. нет. |
4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников? | a. да; b. нет. |
5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-либо? | a. да; b. нет. |
6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? | a. да; b. нет. |
7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»? | a. да; b. нет. |
8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить вашу профессиональную активность? | a. да; b. нет. |
9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? | a. да; b. нет. |
10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? | a. да; b. нет. |
11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? | a. да; b. нет. |
12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? | a. да; b. нет. |
13. Считаете ли вы себя мечтателем? | a. да; b. нет. |
14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? | a. да; b. нет. |
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, спортивных и других команд и коллективов? | a. да; b. нет. |
16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: | a. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; b. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. |
17. Какое из двух мнений Вам ближе? | a. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично участвовать в нем; b. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать дело сам. |
18. С кем вы предпочитаете работать? | a. с покорными людьми; b. с независимыми и самостоятельными людьми. |
19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? | a. да; b. нет. |
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? | a. да; b. нет. |
21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? | a. да; b. нет. |
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как вы поступите? | a. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; b. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. |
23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Справедлива ли она? | a. да; b. нет. |
24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? | a. да; b. нет. |
25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не делать? | a. да; b. нет. |
26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? | a. самый компетентный человек; b. тот, у кого самый сильный характер. |
27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? | a. да; b. нет. |
28. Уважаете ли вы дисциплину? | a. да; b. нет. |
29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? | a. тот, который все решает сам; b. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. |
30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы работаете? | a. коллегиальный; b. авторитарный. |
31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? | a. да; b. нет. |
32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас? | a. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет; b. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. |
33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно правильным, но остальные с вами не согласны? | a. промолчите; b. будете отстаивать свое мнение. |
34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? | a. да; b. нет. |
35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое-либо важное дело? | a. да; b. нет. |
36. Что бы вы предпочли? | a. работать под руководством хорошего человека; b. работать самостоятельно, без руководителей. |
37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов? | a. согласен; b. не согласен. |
38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из собственной потребности? | a. да; b. нет. |
39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? | a. да; b. нет. |
40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? | a. опускаете руки; b. появляется сильное желание их преодолеть. |
41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают? | a. да; b. нет. |
42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? | a. да; b. нет. |
43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение или организацию? | a. введу нужные изменения немедленно; b. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. |
44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? | a. да; b. нет. |
45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? | a. да; b. нет. |
46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? | a. да; b. нет. |
47. Кем бы вы предпочли стать? | a. художником, поэтом, композитором, ученым; b. выдающимся руководителем, политическим деятелем. |
48. Какую музыку вам приятнее слушать? | a. могучую и торжественную; b. тихую и лирическую. |
49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? | a. да; b. нет. |
50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? | a. да; b. нет. |
Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику.
|
|
|
Ключ:
1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.
За каждый ответ, совпадающий с ключевым, начислите себе один балл, в ином случае – 0 баллов.
Ваша сумма баллов = _______