Бонитировка сельскохозяйственной птицы 12 глава




    Показатель   Единицы измерения Шрот подсолнечный
Сырой протеин, %
   
Уровни клетчатки Уровни клетчатки
           
Обменная энергия Ккал/100 г            
Обменная энергия МДж/кг 8,79 8,75 8,66   8,87 8,79
Сырой протеин % 34,0 34,0 34,0 36,0 36,0 36,0
Сырой жир % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Сырая клетчатка % 19,0 20,0 22,0 17,0 19,0 21,0
Сырая зола % 7,4 7,5 7,6 7,3 7,4 7,5
Линолевая кислота % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
БЭВ % 27,9 26,8 24,7 28,0 25,9 23,8
Сухое вещество % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,13 1,13 1,13 1,20 1,20 1,20
Метионин % 0,78 0,78 0,78 0,83 0,83 0,83
Метионин+цистин % 1,38 1,38 1,38 1,46 1,46 1,46
Треонин % 1,23 1,23 1,23 1,31 1,31 1,31
Триптофан % 0,41 0,41 0,41 0,43 0,43 0,43
Аргинин % 2,64 2,64 2,64 2,80 2,80 2,80
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,84 0,84 0,84 0,89 0,89 0,89
Метионин % 0,53 0,53 0,53 0,56 0,56 0,56
Метионин+цистин % 0,88 0,88 0,88 0,94 0,94 0,94
Треонин % 0,89 0,89 0,89 0,91 0,91 0,91
Триптофан % 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35
Аргинин % 2,11 2,11 2,11 2,24 2,24 2,24
Минеральные вещества
Кальций % 0,36 0,37 0,38 0,36 0,37 0,38
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фосфор усвояемый % 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Калий % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

    Показатель   Единицы измерения Шрот подсолнечный
Сырой протеин, %
   
Уровни клетчатки Уровни клетчатки
           
Обменная энергия Ккал/100 г            
Обменная энергия МДж/кг 9,45 9,36 9,24 9,61 9,53 9,40
Сырой протеин % 38,0 38,0 38,0 40,0 40,0 40,0
Сырой жир % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Сырая клетчатка % 15,0 17,0 19,0 14,0 16,0 18,0
Сырая зола % 7,2 7,3 7,4 7,1 7,2 7,3
Линолевая кислота % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
БЭВ % 28,1 26,0 23,9 27,2 25,9 23,0
Сухое вещество % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,27 1,27 1,27 1,33 1,33 1,33
Метионин % 0,88 0,88 0 88 0,92 0,92 0,92
Метионин+цистин % 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,62
Треонин % 1,37 1,37 1,37 1,44 1,44 1,44
Триптофан % 0,45 0,45 0,45 0,48 0,48 0,48
Аргинин % 2,92 2,92 2,97 3,11 3,11 3,11
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,94 0,94 0,94 0,99 0,99 0,99
Метионин % 0,59 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62
Метионин+цистин % 0,99 0,99 0,99 1,04 1,04 1,04
Треонин % 0,96 0,96 0,96 1,01 1,01 1,01
Триптофан % 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39
Аргинин % 2,36 2,36 2,36 2,49 2,49 2,49
Минеральные вещества
Кальций % 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фосфор усвояемый % 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Калий % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

    Показатель   Единицы измерения Шрот подсолнечный
Срок протеин, %
 
Уровни клетчатки
     
Обменная энергия Ккал/100г      
Обменная энергия МДж/кг 9,83 9,71 9,62
Сырой протеин % 43,0 43,0 43,0
Сырой жир % 1,7 1,7 1,7
Сырая клетчатка % 13,0 15,0 17,0
Сырая зола % 7,0 7,1 7,2
Линолевая кислота % 1,0 1,0 1,0
БЭВ % 25,3 23,2 21,1
Сухое вещество % 90,0 90,0 90,0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,43 1,43 1,43
Метионин % 0,94 0,94 0,94
Метионин+цистин % 1,70 1,70 1,70
Треонин % 1,62 1,62 1,62
Триптофан % 0,54 0,54 0,54
Аргинин % 3,35 3,35 3,35
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 1,04 1,04 1,04
Метионин % 0,62 0,62 0,62
Метионин+цистин % 1,09 1,09 1,09
Треонин % 1,14 1,14 1,14
Триптофан % 0,43 0,43 0,43
Аргинин % 2,69 2,69 2,69
Минеральные вещества
Кальций % 0,35 0,36 0,37
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65
Фосфор усвояемый % 0,18 0,18 0,18
Натрий % 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,07 0,07 0,07
Калий % 1,00 1,00 1,00

 

  Показатель Единицы измерения Шрот льняной Шрот арахисовый Шрот кориандро вый
Сырой протеин, %
   
Обменная энергия Ккал/100г        
Обменная энергия МДж/кг 9,41 9,21 9,21 9,00
Сырой протеин % 34,1 41,0 50,0 15,70
Сырой жир % 1,7 1,20 1,20 2,0
Сырая клетчатка % 9,53 9,10 8,4 23,90
Сырая зола % 6,23 6,40 5,95 7,50
Линолевая кислота % 0,84 0,45 0,45 1,0
БЭВ % 39,44 33,30 24,45 39,6
Сухое вещество % 91,0 90,0 90,0 88,7
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,28 1,52 1,71 0,65
Метионин % 0,60 0,50 0,52 0,13
Метионин+цистин % 1,25 1,14 1,17 0,38
Треонин % 1,26 1,39 1,53 0,41
Триптофан 0,52 0,42 0,48 0,20
Аргинин % 2,06 4,74 5,69 1,02
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,96 1,15 1,32 0,38
Метионин % 0,50 0,42 0,46 0,10
Метионин+цистин % 0,92 0,83 0,95 0,30
Треонин % 0,88 0,99 1,14 0,33
Триптофан % 0,37 0,34 0,38 0,16
Аргинин % 1,87 4,14 4,95 0,79
Минеральные вещества
Кальций % 0,35 0,18 0,18 0,50
Фосфор общий % 0,77 0,53 0,53 0,60
Фосфор усвояемый % 0,21 0,16 0,16 0,18
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,05 0,05 0,05 0,08
Калий % 1,27 1,15 1,15 0,40

 

  Показатель Единицы измерения Фуз подсолнечн ый Фильтр прессовый осадок Фосфатиды подсолнечн ые
Обменная энергия Ккал/100г      
Обменная энергия МДж/кг 21,26 16,53 15,90
Сырой протеин % 15,7 26,8 28,1
Сырой жир % 44,9 47,2 31,6
Сырая клетчатка % 1,02 0,7
Сырая зола % 5,0 4,15 5,6
Линолевая кислота % 26,49 27,80 18,77
БЭВ % 21,38 10,45 31,0
Сухое вещество % 88,0 88,6 97,0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,66 1,01 1,19
Метионин % 0,22 0,35 0,39
Метионин+цистин % 0,39 0,59 0,69
Треонин % 0,27 0,66 0,69
Триптофан % 0,12 0,20 0,21
Аргинин % 0,77 1,85 1,89
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,47 0,92 0,85
Метионин % 0,17 0,24 0,31
Метионин+цистин % 0,28 0,43 0,50
Треонин % 0,15 0,51 0,30
Триптофан % 0,10 0,14 0,30
Аргинин % 0,51 1,56 1,15
Минеральные вещества
Кальций % 0,24 0,42 0,42
Фосфор общий % 0,32 0,85 1,07
Фосфор усвояемый % 0,08 0,25 0,32
Натрий % 0,06 0,06 0,06
Хлор % 0,09 0 09 0 09
Калий %

 

Показатель Единицы измерения Масла растительные
Подсолнечное Рапсовое Соевое Льняное
Обменная энергия Ккал/100г        
Обменная энергия МДж/кг 35,69 35,36 35,94 35,36
Сырой протеин %        
Сырой жир % 99,8 99,7 99,9 99,8
Сырая клетчатка %        
Сырая зола %        
Линолевая кислота % 58,8 12,9 49,7 46,5
БЭВ %        
Влажность % 0,2 0,3 0,1 0,2

 

Показатель Единицы измерения Меласса
Обменная энергия Ккал/100 г  
Обменная энергия МДж/кг 8,37
Сырой протеин % 8,9
Сырой жир %
Сырая клетчатка %
Сырая зола % 1,5
Линолевая кислота %
БЭB   10,6
Сахар % 54,0
Сухое вещество % 64,4
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,03
Метионин %
Метионин+цистин % 0,05
Треонин %
Триптофан %
Аргинин % 0,03
Аминокислоты усвояемые
Лизин %
Метионин %
Метионин+цистин %
Треонин %
Триптофан %
Аргинин %
Минеральные вещества
Кальций % 0,25
Фосфор общий % 0,02
Фосфор усвояемый % 0,01
Натрий % 0,08
Хлор % 0,09
Калий % 2,20

 

  Показатель Единицы измерения Мясокостная мука
Сырой протеин, %
         
Обменная энергия Ккал/100 г          
Обменная энергия МДж/кг 9,12 9,08 9,04 8,95 8,87
Сырой протеин % 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0
Сырой жир % 17,5 16,5 15,5 14,5 13,5
Сырая клетчатка %          
Сырая зола % 30,70 28,8 26,8 24,8 23,4
Линолевая кислота % 0,87 0,82 0,78 0,72 0,68
БЭВ % 8,8 9,7 10,7 11,7 12,1
Сухое вещество % 91,0 91,0 91,0 91,0 91.0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,74 1,84 1,95 2,05 2,15
Метионин % 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62
Метионин+цистин % 0,77 0,82 0,86 0,91 0,95
Треонин % 1,13 1,20 1,26 1,33 1,40
Триптофан % 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41
Аргинин % 2,25 2,38 2,52 2,65 2,78
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 1,31 1,39 1,47 1,54 1,62
Метионин % 0,4 0,42 0,45 0,47 0,49
Метионин+цистин % 0,59 0,63 0,66 0,70 0,73
Треонин % 0,87 0,92 0 97 0,99 1,07
Триптофан У 0 23 0,24 0,25 0,26 0,28
Аргинин % 1,80 1,90 2,02 2,11 2,22
Минеральные вещества
Кальций % 10,50 9,85 9,20 8,48 8,00
Фосфор общий % 5,35 5,02 4,67 4,32 4,07
Фосфор усвояемый % 4,81 4,52 4,20 3,89 3,67
Натрий % 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Хлор % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Калий % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 

  Показатель Единицы измерения Мясокостная мука
Сырой протеин, %
             
Обменная энергия Ккал/100 г              
Обменная энергия МДж/кг 9,62 10,04 10,25 10,46 10,67 10,88 11,09
Сырой протеин % 45,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0
Сырой жир % 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0
Сырая клетчатка %              
Сырая зола % 23,0 22,1 21,5 20,7 20,0 19,2 18,4
Линолевая кислота % 1,38 1,38 1,29 1,20 1,10 1,01 0,92
БЭВ % 9,0 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6
Сухое вещество % 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 2,60 3,35 3,48 3,62 3,75 3,89 4,02
Метионин % 0,75 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 1,00
Метионин+цистин % 1,13 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51
Треонин % 1,32 1,47 1,53 0,59 1,65 1,70 1,76
Триптофан % 0,37 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49
Аргинин % 2,83 3,15 3,28 3,40 3,52 3,65 3,78
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 2,39 2,65 2,75 2,86 2,96 3,07 3,18
Метионин % 0,64 0,71 0,73 0,77 0,79 0,82 0,85
Метионин+цистин % 0,91 1,03 1,07 1,11 1,16 1,20 1,24
Треонин % 1,06 1,18 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41
Триптофан % 0,30 0,34 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41
Аргинин % 2,38 2,65 2,75 2,85 2,96 3,07 3,17
Минеральные вещества
Кальций % 7,3 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1
Фосфор общий % 3,70 2,82 2,70 2,62 2,52 2,42 2,33
Фосфор усвояемый % 3,33 2,54 2,43 2,36 2,26 2,18 2,14
Натрий % 1,50 1,44 1,44 1,44 1,42 1,42 1,42
Хлор % 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Калий % 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-11-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: